題目 |
2022 年 03 月 17 日(四)遊戲內商城販售活動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
03-17-2022 |
意見 |
1,989 |
親愛的馴獸師,大家好 | |||||
2022 年 03 月 17 日(四)商城販售活動內容如下 | |||||
2022 年 03 月 17 日(四)00:00 | |||||
~ 03 月 23 日(三)23:59 對充值的累計金額, | |||||
累計充值金額 | 補償金額 | ||||
200HKD 以上 ~ 350HKD 未滿 |
恆常性的果實 5個 |
||||
350HKD 以上 ~ 650HKD 未滿 |
爛泥獸隨機數碼蛋 [4-5階] 1個 |
||||
650HKD 以上 ~ 1300HKD 未滿 |
傳說的進化-奧米加高吼獸 (奧米加高吼獸進化道具) 1個 |
||||
1300HKD 以上 ~ 2000HKD 未滿 |
強化數碼克隆禮包 1個 |
||||
2000HKD 以上 ~ 3500HKD 未滿 |
究極強化數碼克隆方塊 6個 |
||||
3500HKD 以上 ~ | 火熱的充值禮物福袋 1個 |
||||
◎ [強化數碼克隆禮包] 構成品 | |||||
[強化數碼克隆禮包] 構成品 | |||||
強化數碼克隆[S] 3個 | |||||
強化數碼克隆[A] 3個 | |||||
強化數碼克隆[B] 3個 | |||||
強化數碼克隆[C] 3個 | |||||
強化數碼克隆[D] 3個 | |||||
備份磁碟 20個 | |||||
◎ [火熱的充值禮物福袋] 構成品 | |||||
[火熱的充值禮物福袋] 構成品 | |||||
爛泥獸 數碼蛋-5階[成熟期] 1個 | |||||
恆常性的果實 10個 | |||||
火辣的隨機數碼蛋 1個 | |||||
◎ [火辣的隨機數碼蛋] 構成品 | |||||
[火辣的隨機數碼蛋] 構成品 | |||||
亞古獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | |||||
加布獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | |||||
小妖獸 數碼蛋 - 5 階[成熟期] | |||||
V龍獸 數碼蛋 - 5 階[成熟期] | |||||
龍駘獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | |||||
猛禽龍獸 數碼蛋 - 5 階[成熟期] | |||||
黑加布獸 數碼蛋 - 5 階[成熟期] | |||||
黑亞古獸 數碼蛋 - 5階[成熟期] | |||||
黑亞古獸[電光暴龍獸] 數碼蛋 - 5階[成熟期] | |||||
黑加布獸[偃月加魯魯獸] 數碼蛋 - 5階[成熟期] | |||||
加支獸[千年獸] 數碼蛋 - 5階[成熟期] | |||||
黑亞古獸[千年獸] 數碼蛋 - 5階[成熟期] | |||||
※ 除 [傳說的進化-奧米加高吼獸]
以外的所有活動用道具, 不可進行交易。 |
|||||
※ 按照 [累計充值金額],提供補償道具。 | |||||
#01. 「限定販售」 『[磁條ID卡禮包 [兩種]』 | |||||
[期間] 2022 年 03 月 17 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 03 月 24 日(四)檢測前 | |||||
※ 「限定販售」 『[磁條ID卡禮包
[兩種]』, 每一賬號只能購買 1 次。 |
|||||
※ 活動提供用的所有道具,不可進行交易。 | |||||
「限定販售」 [磁條ID卡禮包 A] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 264 C] | |||||
[構成品] | |||||
- 磁條ID卡 – 老板 [30日] | 1個 | ||||
- 磁條ID卡 – 暖暖的陽光 [30日] | 1個 | ||||
- 磁條ID卡 – X COLOR POWER [30日] | 1個 | ||||
- 磁條ID卡 – 銀河比蘋果 [30日] | 1個 | ||||
「限定販售」 [磁條ID卡禮包 B] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 264 C] | |||||
[構成品] | |||||
- 磁條ID卡 – In the Club [30日] | 1個 | ||||
- 磁條ID卡 – Heaven [30日] | 1個 | ||||
- 磁條ID卡 – 鋤 [30日] | 1個 | ||||
- 磁條ID卡 – 閃電 [30日] | 1個 | ||||
#02. 「限定販售」 『增速加速器 [兩種]』 | |||||
[期間] 2022 年 03 月 17 日(四)檢測後~ | |||||
增速加速器 + 150% [1日] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 10 C] | |||||
增速加速器 + 150% [7日] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 55 C] | |||||
增速加速器 + 150% [15日] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 99 C] | |||||
增速加速器 + 150% [30日] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 149 C] | |||||
增速加速器 + 300% [1日] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 12 C] | |||||
增速加速器 + 300% [7日] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 88 C] | |||||
增速加速器 + 300% [15日] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 149 C] | |||||
增速加速器 + 300% [30日] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 199 C] | |||||
以上為 2022 年 03 月 17
日(四)遊戲商城更新與修正內容 我們將成為提供大家更優質服務的 move games,謝謝。 「數碼暴龍 Online」 營運團隊 敬上 |
|||||