題目 |
2022 年 03 月 10 日(四)遊戲內商城販售活動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
03-10-2022 |
意見 |
2,534 |
親愛的馴獸師,大家好 | |||||
2022 年 03 月 10 日(四)商城販售活動內容如下 | |||||
#01. 「限定販售」 『物質變換卡片 [兩種]』 | |||||
[期間] 2022 年 03 月 10 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 03 月 24 日(四)檢測前 | |||||
「限定販售」 『物質變換卡片:[千兆] 』 | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 529 C] | |||||
[隨機列表] | |||||
- X-抗體因子 : 百京獸 - 比特 | 1個 | ||||
- 黑色 Digitron - Sample B | 1個 | ||||
- D .Anti Virus B | 1個 | ||||
- 封印的數位數碼危機項鍊 [選項:5] | 1個 | ||||
- 究極強化數碼克隆寶箱 | 2個 | ||||
- 稀有合體進化隨機數碼蛋 [5階] | 1個 | ||||
- 爛泥獸數碼蛋-5階 [成熟期] | 1個 | ||||
- 孵化備份磁碟 [5階] | 5個 | ||||
- 能力轉換石 | 40個 | ||||
- 恆常性的果實 | 25個 | ||||
- 特別炸雞套餐 | 100個 | ||||
- 中級 DATA 箱 | 100個 | ||||
- [追加提供] 幸運餅乾 3 個 | |||||
「限定販售」 『物質變換卡片:[兆節] 』 | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 264 C] | |||||
[隨機列表] | |||||
- X-抗體因子 : 百京獸-阿爾法 | 1個 | ||||
- 強化數碼克隆套裝寶箱 | 2個 | ||||
- 暗黑球 | 1個 | ||||
- X-進化的高峰 | 50個 | ||||
- 幽靈面具獸 : Data Code - 小丑獸 | 1個 | ||||
- 稀有 超窮極體 隨機 數碼蛋 [4-5階] | 1個 | ||||
- 爛泥獸 4~5階 隨機 數碼蛋 | 1個 | ||||
- 孵化備份磁碟 [4階] | 6個 | ||||
- 能力轉換石 | 20個 | ||||
- 恆常性的果實 | 17個 | ||||
- 晶片改造套組 R2 | 6個 | ||||
- 增幅推進器+1000% | 18個 | ||||
- [追加提供] 幸運餅乾 1 個 | |||||
#02. 「限定販售」 『技能記憶體方塊 [三種]』 | |||||
[期間] 2022 年 03 月 10 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 03 月 24 日(四)檢測前 | |||||
「限定販售」 『技能記憶體方塊 [疫苗]』 | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 99 C] | |||||
[隨機列表] | |||||
- 記憶體技能 - 疫苗馴獸師 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 疫苗馴獸師 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 疫苗馴獸師 Lv 3 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 疫苗防禦者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 疫苗防禦者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 疫苗防禦者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 治癒之手 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 治癒之手 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 治癒之手 Lv 3 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 再生能力 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 再生能力 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 再生能力 Lv 3 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 冰之支配者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 冰之支配者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 冰之支配者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 冰之守護者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 冰之守護者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 冰之守護者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 最後的掙扎 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 最後的掙扎 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 最後的掙扎 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 不屈的意志 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 不屈的意志 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 不屈的意志 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 鋼之支配者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 鋼之支配者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 鋼之支配者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 鋼之守護者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 鋼之守護者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 鋼之守護者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 鋼之守護者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 水之支配者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 水之支配者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 水之支配者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 水之守護者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 水之守護者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 水之守護者 Lv 3 | 1個 | ||||
「限定販售」 『技能記憶體方塊[病毒]』 | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 99 C] | |||||
[隨機列表] | |||||
- 記憶體技能 - 病毒馴獸師 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 病毒馴獸師 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 病毒馴獸師 Lv 3 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 病毒防禦者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 病毒防禦者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 病毒防禦者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 光之支配者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 光之支配者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 光之支配者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 光之守護者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 光之守護者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 光之守護者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 土之支配者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 土之支配者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 土之支配者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 疾走 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 疾走 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 疾走 Lv 3 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 九死一生 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 九死一生 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 九死一生 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 風之支配者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 風之支配者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 風之支配者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 風之守護者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 風之守護者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 風之守護者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 火之支配者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 火之支配者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 火之支配者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 火之守護者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 火之守護者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 火之守護者 Lv 3 | 1個 | ||||
「限定販售」 『技能記憶體方塊 [數據]』 | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 99 C] | |||||
[隨機列表] | |||||
- 記憶體技能 - 闇之支配者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 闇之支配者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 闇之支配者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 闇之守護者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 闇之守護者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 闇之守護者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 生命之樹 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 生命之樹 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 生命之樹 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 資料馴獸師 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 資料馴獸師 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 資料馴獸師 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 資料防禦者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 資料防禦者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 資料防禦者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 雷之支配者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 雷之支配者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 雷之支配者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 雷之守護者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 雷之守護者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 雷之守護者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 挑釁 Lv 1 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 挑釁 Lv 2 | 1個 | ||||
- 技能記憶體 - 挑釁 Lv 3 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 空間之支配者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 空間之支配者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 空間之支配者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 木之支配者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 木之支配者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 木之支配者 Lv 3 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 木之守護者 Lv 1 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 木之守護者 Lv 2 | 1個 | ||||
- 記憶體技能 - 木之守護者 Lv 3 | 1個 | ||||
#03. 「限定販售」 『Skill Digit Code Lv15 [9種] 打八折』 | |||||
[期間] 2022 年 03 月 10 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 03 月 24 日(四)檢測前 | |||||
- Skill Digit Code (成長期-究極體) Lv15 | |||||
- [販售價格:1 個
: |
|||||
- Skill Digit Code (成長期-究極體X) Lv15 | |||||
- [販售價格:1 個
: |
|||||
- Skill Digit Code (爆裂模式) Lv15 | |||||
- [販售價格:1 個
: |
|||||
- Skill Digit Code (爆裂模式X) Lv15 | |||||
- [販售價格:1 個
: |
|||||
- Skill Digit Code (聯展進化) Lv15 | |||||
- [販售價格:1 個
: |
|||||
- Skill Digit Code (聯展進化X) Lv15 | |||||
- [販售價格:1 個
: |
|||||
- Skill Digit Code (裝甲進化) Lv15 | |||||
- [販售價格:1 個
: |
|||||
- Skill Digit Code (戰魂進化) Lv15 | |||||
- [販售價格:1 個
: |
|||||
- Skill Digit Code (特殊進化體) Lv15 | |||||
- [販售價格:1 個 : |
|||||
#04. 「限定販售」 『磁條ID卡 [3種]』 | |||||
[期間] 2022 年 03 月 10 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 03 月 24 日(四)檢測前 | |||||
- 磁條ID卡 – Blaze Step [30日] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 199 C ] | |||||
- 磁條ID卡 – Frozen Step [30日] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 199 C ] | |||||
- 磁條ID卡 – Dark Shadow [30日] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 199 C ] | |||||
#05. 「限定販售」 『強化數碼光環 [兩種]』 | |||||
[期間] 2022 年 03 月 10 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 03 月 24 日(四)檢測前 | |||||
- 強化數碼光環 Ver. X [30日] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 165 C ] | |||||
- [使用效果] 攻擊力 +250、最大生命力 +1,200、經驗值 +200 |
|||||
- [追加提供] 幸運餅乾 1 個 | |||||
- 強化數碼光環 Ver. Y [30日] | |||||
- [販售價格:1 個 ▶ 165 C ] | |||||
- [使用效果] 攻擊力 +300、最大生命力 +1,300 |
|||||
- [追加提供] 幸運餅乾 1 個 | |||||
以上為 2022 年 03 月 10
日(四)遊戲商城更新與修正內容 我們將成為提供大家更優質服務的 move games,謝謝。 「數碼暴龍 Online」 營運團隊 敬上 |
|||||