題目 |
2022 年 01 月 20 日(四)遊戲內商城販售活動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
01-20-2022 |
意見 |
2,318 |
親愛的馴獸師,大家好 | |||||
2022 年 01 月 20 日(四)商城販售活動內容如下 | |||||
#01. 『幸運餅乾』 「追加贈送兩倍」 商城販售活動 | |||||
[期間] 2022 年 01 月 20 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 02 月 10 日(四)檢測前 | |||||
[內容] ✩ 活動期間, | |||||
追加贈送 「兩倍」 の 『幸運餅乾』 ✩ | |||||
#02. 「限定販售」 『氣息の福袋』 | |||||
[期間] 2022 年 01 月 20 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 02 月 10 日(四)檢測前 | |||||
「限定販售」 『黑虎の氣息福袋』 | |||||
- [販售價格:1個 ▶ 529C] | |||||
[隨機列表] | |||||
- [Cross Data - 時間] | 1 個 | ||||
- [D . Anti Virus B] | 1 個 | ||||
- [封印的 『帝王的戒指』] [選項:5] | 1 個 | ||||
- [數碼機寶箱 (OT Series)] | 1 個 | ||||
- [隨機 Lv. 3 「技能記憶體方塊」 箱子] | 1 個 | ||||
- [爛泥獸 數碼蛋 [5階] (成熟期)] | 1 個 | ||||
- [ 孵化備份磁碟 [5階] ] | 5 個 | ||||
- [能力轉換石] | 40 個 | ||||
- [恆常性的果實] | 25 個 | ||||
- [中級DATA箱子] | 100 個 | ||||
- [特別炸雞套餐] | 100 個 | ||||
-
[追加提供]
幸運餅乾 |
|||||
「限定販售」 『老虎的氣息福袋』 | |||||
- [販售價格:1個 ▶ 264C] | |||||
[隨機列表] | |||||
- [X-抗體因子 : 『奧米加獸-阿爾法』] | 1 個 | ||||
- [強化數碼克隆禮包] | 2 個 | ||||
- [暗黑球] | 1 個 | ||||
- [X-進化的高峰] | 50 個 | ||||
- [高級記憶體技能扭蛋 [攻擊型]、[防禦型]、[輔助型]] |
1 個 | ||||
- [爛泥獸 「4~5階」 隨機數碼蛋] | 1 個 | ||||
- [孵化備份磁碟 [4階]] | 6 個 | ||||
- [數據轉換石] | 40 個 | ||||
- [世界樹的果實] | 17 個 | ||||
- [晶片改造套組 R2] | 6 個 | ||||
- [增幅推進器+1,000%] | 18 個 | ||||
-
[追加提供]
幸運餅乾 |
|||||
#03. 「限定販售」 兩·種· 『特殊進化體』 | |||||
[期間] 2022 年 01 月 20 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 02 月 10 日(四)檢測前 | |||||
「限定販售」 『「滅世魔獸」 降臨禮包(改)』 | |||||
- [販售價格:1個 ▶ 799C] | |||||
[隨機列表] | |||||
- [自我分裂程式] | 5 個 | ||||
- [破壞者的指引] | 1 個 | ||||
- [能量光環 [30日]] | 1 個 | ||||
-
[追加提供]
幸運餅乾 |
|||||
「限定販售」 『「啟示錄獸」 降臨禮包(改)』 | |||||
- [販售價格:1個 ▶999C] | |||||
[隨機列表] | |||||
- [海底的邪念] | 1 個 | ||||
- [秘林的邪念] | 1 個 | ||||
- [鋼之邪念] | 1 個 | ||||
- [黑暗之邪念] | 1 個 | ||||
- [末日的呼喚] | 1 個 | ||||
- [能量光環 [30日]] | 1 個 | ||||
-
[追加提供]
幸運餅乾 |
|||||
#04. 「限定販售」 『混沌的果實』 | |||||
[期間] 2022 年 01 月 20 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 02 月 10 日(四)檢測前 | |||||
「限定販售」 『混沌的果實』 | |||||
- [販售價格:1個 ▶ 79C ] | |||||
- 「打 10 折優惠」 [販售價格:5個 ▶ |
|||||
- 「打 20 折優惠」 [販售價格:10個 ▶ |
|||||
#05. 「限定販售」 兩·種· 『「奧古杜獸」 降臨禮包』 | |||||
[期間] 2022 年 01 月 20 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 02 月 10 日(四)檢測前 | |||||
「限定販售」 『「奧古杜獸」 降臨禮包』 | |||||
- [販售價格:1個 ▶ 1,699C] | |||||
[構成品] | |||||
- [罪惡的源泉] | 7 個 | ||||
- [化身的鞍子] | 1 個 | ||||
- [能量光環 [30日]] | 1 個 | ||||
-
[追加提供]
幸運餅乾 |
|||||
「限定販售」 『「奧古杜獸」 初始禮包』 | |||||
- [販售價格:1個 ▶ 1,499C] | |||||
[構成品] | |||||
- [強化傭兵數碼蛋 - 「六翅獸」] | 1 個 | ||||
- [強化傭兵數碼蛋 - 「小妖獸」] | 1 個 | ||||
- [強化傭兵數碼蛋 - 「使魔獸」] | 1 個 | ||||
- [強化傭兵數碼蛋 - 「小狗獸 [莉莉絲獸]」] | 1 個 | ||||
- [強化傭兵數碼蛋 - 「蜆殼獸」] | 1 個 | ||||
- [強化傭兵數碼蛋 - 「使魔獸 [巴魯巴獸]」] | 1 個 | ||||
- [強化傭兵數碼蛋 - 「迷幻獸」] | 1 個 | ||||
- [精美包裝的新手艷黃足球制服 [30日]] | 1 個 | ||||
- [超級增幅器+1000%] | 10 個 | ||||
-
[追加提供]
幸運餅乾 |
|||||
#06. 「限定販售」 『「奧古杜獸」 の 進化、騎乘道具』 | |||||
[期間] 2022 年 01 月 20 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 02 月 10 日(四)檢測前 | |||||
「限定販售」 『罪惡的源泉』 | |||||
- [販售價格:1個 ▶ 299 C] | |||||
「限定販售」 『化身的鞍子』 | |||||
- [販售價格:1個 ▶ 160 C] | |||||
#07. 「限定販售」 兩·種· 『強化數碼光環』 | |||||
[期間] 2022 年 01 月 20 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 02 月 10 日(四)檢測前 | |||||
強化數碼光環 Ver. X [30日] | |||||
- [販售價格:1個 ▶ 165 C] | |||||
[使用效果] | |||||
- 攻擊力 +250、最大生命力 1,200、經驗值 +200% | |||||
-
[追加提供]
幸運餅乾 |
|||||
強化數碼光環 Ver. Y [30日] | |||||
- [販售價格:1個 ▶ 165 C] | |||||
[使用效果] | |||||
- 攻擊力 +350、最大生命力 1,300 | |||||
-
[追加提供]
幸運餅乾 |
|||||
#08. 「限定販售」 兩·種· 『耀眼的戰魂寶箱』 | |||||
[期間] 2022 年 01 月 20 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 02 月 10 日(四)檢測前 | |||||
『閃亮亮 「凱薩」 的 「戰魂寶箱」』 | |||||
- [販售價格:1個 ▶149 C] | |||||
[隨機列表] | |||||
- [「發光的火」 之 『戰魂 H』] | 1 個 | ||||
- [「發光的火」 之 『戰魂 B』] | 1 個 | ||||
- [「發光的風」 之 『戰魂 H』] | 1 個 | ||||
- [「發光的風」 之 『戰魂 B』] | 1 個 | ||||
- [「發光的冰」 之 『戰魂 H』] | 1 個 | ||||
- [「發光的冰」 之 『戰魂 B』] | 1 個 | ||||
- [「發光的木」 之 『戰魂 H』] | 1 個 | ||||
- [「發光的木」 之 『戰魂 B』] | 1 個 | ||||
- [「發光的土」 之 『戰魂 H』] | 1 個 | ||||
- [「發光的土」 之 『戰魂 B』] | 1 個 | ||||
『閃亮亮 「鎧甲」 的 「戰魂寶箱」』 | |||||
- [販售價格:1個 ▶149 C] | |||||
[隨機列表] | |||||
- [「發亮的光」 的 『戰魂 H』] | 1 個 | ||||
- [「閃耀的光」 之 『戰魂 B』] | 1 個 | ||||
- [「閃耀的雷」 之 『戰魂 H』] | 1 個 | ||||
- [「閃耀的雷」 之 『戰魂 B』] | 1 個 | ||||
- [「閃耀的水」 之 『戰魂 H』] | 1 個 | ||||
- [「閃耀的水」 之 『戰魂 B』] | 1 個 | ||||
- [「閃耀的闇」 之 『戰魂 H』] | 1 個 | ||||
- [「閃耀的闇」 之 『戰魂 B』] | 1 個 | ||||
- [「閃耀的鋼」 之 『戰魂 H』] | 1 個 | ||||
- [「閃耀的鋼」 之 『戰魂 B』] | 1 個 | ||||
#09. 「限定販售」 半·價· 『充電能量』 | |||||
[期間] 2022 年 01 月 20 日(四)檢測後 | |||||
~ 2022 年 02 月 10 日(四)檢測前 | |||||
「限定販售」 半·價· 『充電能量』 | |||||
- 「半價優惠」 [販售價格:1 個
▶ |
|||||
- 「半價優惠」 [販售價格:10個
▶ |
|||||
- 「半價優惠」 [販售價格:50個
▶ |
|||||
以上為 2022 年 01 月 20
日(四)遊戲商城更新與修正內容 我們將成為提供大家更優質服務的 move games,謝謝。 「數碼暴龍 Online」 營運團隊 敬上 |
|||||