題目 |
2021年 8月 19日(四) 遊戲內商城販售活動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
08-19-2021 |
意見 |
2,042 |
親愛的馴獸師,大家好. | ||||||||
2021年 8月 19日(四) 遊戲內商城販售活動內容如下 | ||||||||
#01. 桃子&李子 袋子2種限定販售 | ||||||||
[期間] 2021年 08月 19日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 02日 (四) 檢測前 | ||||||||
- 愛心桃子袋子袋子 | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 529C ] | ||||||||
[隨機列表] | ||||||||
- 黑色- Sample B | 1個 | |||||||
(奧米加獸 Alter-B進化道具) | ||||||||
- D . Anti Virus B | 1個 | |||||||
- 數碼機寶箱[OT Series] | 1個 | |||||||
- 封印的帝王戒指[選項:5] | 1個 | |||||||
- 稀有合體進化隨機數碼蛋 [5階] | 1個 | |||||||
- 爛泥獸 數碼蛋-5階[成熟期] | 1個 | |||||||
- 孵化備份磁碟 [特別版] | 5個 | |||||||
- 力轉換石 [全項] | 40個 | |||||||
- 恆常性的果實 | 25個 | |||||||
- 增幅推進器+1000% | 35個 | |||||||
- 超美味黃金香蕉 | 1100個 | |||||||
[追加贈送] | ||||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||||
- 例? 裡? 李子袋子 | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 264C ] | ||||||||
[隨機列表] | ||||||||
- X-抗體因子 : 奧米加獸-阿爾法 | 1個 | |||||||
- 究極強化數碼克隆寶箱 | 2個 | |||||||
- 暗黑球 | 1個 | |||||||
- X-進化的高峰 | 50個 | |||||||
- 稀有超究極體隨機數碼蛋 [4~5階] | 1個 | |||||||
- 爛泥獸 4~5階 隨機數碼蛋 | 1個 | |||||||
- 孵化備份磁碟 | 6個 | |||||||
- 數據轉換石 [單項] | 20個 | |||||||
- 世界樹的果實 | 17個 | |||||||
- 晶片改造套組 R2 | 6個 | |||||||
- 中級。DATA箱 | 50個 | |||||||
[追加贈送] | ||||||||
幸運餅乾 | 1個 | |||||||
#02. X – 抗體 Cross 禮包 3種 限定販售 | ||||||||
[期間] 2021年 08月 19日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 02日 (四) 檢測前 | ||||||||
- 阿爾法 X 奧米茄 Cross 禮包 | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 840C ] | ||||||||
[構成品] | ||||||||
- 最高級謎之數碼蛋 X-抗體 因子:阿爾法獸 王龍劍(覺醒) | 3個 | |||||||
- 高級謎之數碼蛋X-抗體 因子:奧米加獸X | 3個 | |||||||
[追加贈送] | ||||||||
幸運餅乾 | 6個 | |||||||
- 顱骨 X 墮天地獄 Cross 禮包 | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 529C ] | ||||||||
[構成品] | ||||||||
- 特級謎之X-抗體因子: 顱骨獸X | 3個 | |||||||
- 高級謎之X-抗體因子: 墮天地獄獸X | 3個 | |||||||
[追加贈送] | ||||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||||
- 傑斯 X 斯雷普獸 Cross 禮包 | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 529C ] | ||||||||
[構成品] | ||||||||
- 特級謎之X-抗體因子 傑斯獸X | 3個 | |||||||
- 高級謎之X-抗體因子斯雷普獸X | 3個 | |||||||
[追加贈送] | ||||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||||
#03. 專注培育他吧 ! 改 禮包 Ver. 3 限定販售 | ||||||||
[期間] 2021年 08月 19日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 02日 (四) 檢測前 | ||||||||
- 基爾獸禮包 | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 529C ] | ||||||||
[構成品] | ||||||||
- 基爾獸 4~5階 隨機數碼蛋 | 1個 | |||||||
- 強化數碼克隆禮包 | 1個 | |||||||
- 孵化備份磁碟[特別版] | 1個 | |||||||
- 龍型中級 DATA | 10個 | |||||||
- 龍型下級 DATA | 40個 | |||||||
[追加贈送] | ||||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||||
- 六翅獸禮包 | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 529C ] | ||||||||
[構成品] | ||||||||
- 六翅獸4~5階隨機數碼獸蛋 | 1個 | |||||||
- 強化數碼克隆禮包 | 1個 | |||||||
- 孵化備份磁碟[特別版] | 1個 | |||||||
- 惡魔型中級 DATA | 10個 | |||||||
- 惡魔型下級 DATA | 40個 | |||||||
[追加贈送] | ||||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||||
- 哈克獸禮包 | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 529C ] | ||||||||
[構成品] | ||||||||
- 哈克獸4~5階隨機數碼獸蛋 | 1個 | |||||||
- 強化數碼克隆禮包 | 1個 | |||||||
- 孵化備份磁碟[特別版] | 1個 | |||||||
- 龍型中級 DATA | 10個 | |||||||
- 龍型下級 DATA | 40個 | |||||||
[追加贈送] | ||||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||||
- V仔獸[V龍獸]禮包 | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 529C ] | ||||||||
[構成品] | ||||||||
- V仔獸[V龍獸]4~5階隨機數碼蛋 | 1個 | |||||||
- 強化數碼克隆禮包 | 1個 | |||||||
- 孵化備份磁碟[特別版] | 1個 | |||||||
- 龍型中級 DATA | 10個 | |||||||
- 龍型下級 DATA | 40個 | |||||||
[追加贈送] | ||||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||||
◎ [強化數碼克隆禮包] 構成品 | ||||||||
[強化數碼克隆禮包] 構成品 | ||||||||
強化數碼克隆[S] 3個 | ||||||||
強化數碼克隆[A] 3個 | ||||||||
強化數碼克隆[B] 3個 | ||||||||
強化數碼克隆[C] 3個 | ||||||||
強化數碼克隆[D] 3個 | ||||||||
備份磁碟 20個 | ||||||||
#04. 模模糊糊 數碼蛋 [5階] 2種限定販售 | ||||||||
[期間] 2021年 08月 19日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 02日 (四) 檢測前 | ||||||||
- 模模糊糊 數碼蛋[5階] - X-抗體 Ver.2 | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 599C ] | ||||||||
[追加贈送] | ||||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||||
- 模模糊糊 數碼蛋[5階] - 合體進化 Ver.2 | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 599C ] | ||||||||
[追加贈送] | ||||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||||
#05. 磁條ID卡 2種 限定販售 | ||||||||
[期間] 2021年 08月 19日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 02日 (四) 檢測前 | ||||||||
- 華麗的ID卡 – 熱帶海灘[30日] | ||||||||
- 磁條ID卡 – 天堂 [30日] | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 199C ] | ||||||||
#06. 高級裝備限定販售 | ||||||||
[期間] 2021年 08月 19日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 02日 (四) 檢測前 | ||||||||
- 戲水裝備 - 泳鏡 [30日] | [販售價格: [1個] ▶ 113C ] | |||||||
[ 穿著效果 ] | [ 穿戴部位 ] : 頭 | |||||||
AT + 50, EXP + 200% | ||||||||
屬性 Slot : 2個, 屬性適用 : 100% | ||||||||
- 戲水裝備 - 游泳圈 [30日] | [販售價格: [1個] ▶ 52C ] | |||||||
[ 穿著效果 ] | [ 穿戴部位 ] : 首飾 | |||||||
DE + 100, EXP + 200% | ||||||||
屬性 Slot : 2個, 屬性適用 : 100% | ||||||||
- 戲水裝備 - 救生衣 [30日] | [販售價格: [1個] ▶ 108C ] | |||||||
[ 穿著效果 ] | [ 穿戴部位 ] : 上衣 | |||||||
SCD + 10%, Max HP + 700 | ||||||||
屬性 Slot : 2個, 屬性適用 : 100% | ||||||||
- 戲水裝備 - 泳衣 [30日] | [販售價格: [1個] ▶ 81C ] | |||||||
[ 穿著效果 ] | [ 穿戴部位 ] : 下衣 | |||||||
AT + 200, Max DS + 1200 | ||||||||
屬性 Slot : 2個, 屬性適用 : 100% | ||||||||
- 戲水裝備 - 蛙鞋 [30日] | [販售價格: [1個] ▶ 52C ] | |||||||
[ 穿著效果 ] | [ 穿戴部位 ] : 鞋子 | |||||||
MS + 30%, FS + 30, DE + 200 | ||||||||
屬性 Slot : 2個, 屬性適用 : 100% | ||||||||
- 戲水裝備 - 玩具水槍 [30日] | [販售價格: [1個] ▶ 81C ] | |||||||
[ 穿著效果 ] | [ 穿戴部位 ] : 手 | |||||||
AT + 300, Max HP + 700 | ||||||||
屬性 Slot : 2個, 屬性適用 : 100% | ||||||||
#07. 戰魂寶箱打著販售(打3.3折) | ||||||||
[期間] 2021年 08月 19日 (四) 檢測後 ~ 2021年 09月 02日 (四) 檢測前 | ||||||||
- 閃亮亮凱薩的戰魂寶箱 | ||||||||
- 閃亮亮鎧甲的戰魂寶箱 | ||||||||
[販售價格: [1個]
▶ |
||||||||
以上為本次遊戲內商城販售活動內容, | ||||||||
我們將成為提供大家更優質服務的MoveGames,謝謝 | ||||||||
《數碼暴龍Online》營運團隊 敬上 |