題目 |
2021年 7月 22日(四) 遊戲內商城販售活動 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
07-22-2021 |
意見 |
2,349 |
|||
| 親愛的馴獸師,大家好 | |||||||||||||||
| 2021年 7月 22日(四) 遊戲內商城販售活動內容如下. | |||||||||||||||
| 本次活動期間在 2021年 07月 22日(四) 00:00~ 2021年 07月 28日(三) 24:00 對充值的累計金額, | |||||||||||||||
| 補償道具會講支付給商城倉庫。 | |||||||||||||||
| 累計充值金額 | 補償道具 | ||||||||||||||
| 200HKD 以上 ~ 350HKD 以下 |
能力轉換石 [全項] 5個 | ||||||||||||||
| 350HKD 以上 ~ 650HKD 以下 |
被複製的復活備份磁碟[5段] 1個 | ||||||||||||||
| 650HKD 以上 ~ 1,300HKD 以下 |
爛泥獸 4~5階 隨機數碼蛋 1個 | ||||||||||||||
| 1,300HKD 以上 ~2,000HKD 以下 |
強化數碼克隆禮包1個 | ||||||||||||||
| 2,000HKD 以上 ~ 3,500HKD 以下 |
覺醒的蔭的氣息:玄武獸 1個 | ||||||||||||||
| 覺醒的蔭的氣息:朱雀獸 1個 | |||||||||||||||
| 覺醒的蔭的氣息:白虎獸1個 | |||||||||||||||
| 覺醒的蔭的氣息:青龍獸 1個 | |||||||||||||||
| 皇帝的巡行 1個 | |||||||||||||||
| [黃龍獸(眞) 進化道具以及騎乘模式道具] |
|||||||||||||||
| 3,500HKD 以上 | 火熱的充值禮物福袋 | ||||||||||||||
| ◎ [強化刷滿克隆禮包] 構成品 | |||||||||||||||
| [強化數碼克隆禮包] 構成品 | |||||||||||||||
| 強化數碼克隆[S] 3個 | |||||||||||||||
| 強化數碼克隆[A] 3個 | |||||||||||||||
| 強化數碼克隆[B] 3個 | |||||||||||||||
| 強化數碼克隆[C] 3個 | |||||||||||||||
| 強化數碼克隆[D] 3個 | |||||||||||||||
| 孵化備份 20個 | |||||||||||||||
| ◎ [火熱的充值禮物福袋] 構成品 | |||||||||||||||
| [火熱的充值禮物福袋] 構成品 | |||||||||||||||
| 爛爛泥獸 數碼蛋-5階[成熟期] 1個 | |||||||||||||||
| 恆常性的果實 10個 | |||||||||||||||
| 火熱的隨機數碼蛋 [5階] 1個 | |||||||||||||||
| 火辣的隨機數碼蛋 [5階] 隨機列表 | |||||||||||||||
| 龍駘獸 | 猛禽龍獸 | ||||||||||||||
| 亞古獸 | 加布獸 | ||||||||||||||
| 黑亞古獸 | 黑亞古獸[電光暴龍獸] | ||||||||||||||
| 黑加布獸 | 加布獸[偃月加魯魯獸] | ||||||||||||||
| 小妖獸 | V龍獸 | ||||||||||||||
| 加支獸[千年獸] | 黑亞古獸[千年獸] | ||||||||||||||
| ※ 活動發放的道具種, [覺醒的蔭的氣息:玄武獸 1個], [覺醒的蔭的氣息:朱雀獸 1個] , [覺醒的蔭的氣息:白虎獸 1個] , [覺醒的蔭的氣息:青龍獸 1個 ] , [皇帝的巡行] | |||||||||||||||
| 以外的道具為【提供用】不可進行交易。. | |||||||||||||||
| ※ 按充值金額累計支付道具。 | |||||||||||||||
| ※ 但活動補償道具不能回收時,對活動期間內購買的商品不能取消訂購 | |||||||||||||||
| #01. 羊和熊袋子 2種 限定販售 | |||||||||||||||
| [期間] 2021年 07月 22日 (四) 檢測後 ~ 2021年 08月 05日 (四) 檢測前 | |||||||||||||||
| - 會出好東西咩~袋子 | |||||||||||||||
| [販售價格: [1個] ▶ 529C] | |||||||||||||||
| [隨機列表] | |||||||||||||||
| - 黑色Digitron - Sample B | 1個 | ||||||||||||||
| (奧米加獸 Alter-B 進化道具) | |||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 奧米加獸 – 比特 | 1個 | ||||||||||||||
| (奧米加獸X 進化道具) | |||||||||||||||
| - 數碼機寶箱[OT Series] | 1個 | ||||||||||||||
| - 封印的帝王戒指[選項:5] | 1個 | ||||||||||||||
| - 隨機 Lv. 3 技能記憶方塊箱子 | 1個 | ||||||||||||||
| - 爛爛泥獸 數碼蛋-5階[成熟期] | 1個 | ||||||||||||||
| - 孵化備份磁碟[特別版] | 5個 | ||||||||||||||
| - 能力轉換石 [全項] | 40個 | ||||||||||||||
| - 數據轉換石 [單項] | 40個 | ||||||||||||||
| - 恆常性的果實 | 25個 | ||||||||||||||
| - 中級。DATA 箱子 | 100個 | ||||||||||||||
| [追加贈送] | |||||||||||||||
| 幸運餅乾 | 3個 | ||||||||||||||
| - 萌萌噠小熊 ~ 袋子 | |||||||||||||||
| [販售價格: [1個] ▶ 264C] | |||||||||||||||
| [隨機列表] | |||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 奧米加獸-阿爾法 | 1個 | ||||||||||||||
| - 封印的帝王的項鍊 [能力:5] | 1個 | ||||||||||||||
| - 暗黑球 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-進化的高峰 | 50個 | ||||||||||||||
| - 高級記憶體技能扭蛋[攻擊型],[防禦型],[輔助型] | 1個 | ||||||||||||||
| - 爛泥獸 4~5階 隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||||||||
| - 孵化備份磁碟 | 6個 | ||||||||||||||
| - 解封晶片 | 100個 | ||||||||||||||
| - 世界樹的果實 | 17個 | ||||||||||||||
| - 超級增幅器 +1000% | 18個 | ||||||||||||||
| - 超美味黃金香蕉 | 550個 | ||||||||||||||
| [追加贈送] | |||||||||||||||
| 幸運餅乾 | 1個 | ||||||||||||||
| #02. 特級謎之X-抗體因子 : 混沌龍獸X 常時販售 | |||||||||||||||
| [期間] 2021年 07月 22日 (四) 檢測後 ~ 常時 | |||||||||||||||
| - 特級謎之X-抗體因子 : 混沌龍獸X | |||||||||||||||
| [販售價格: [1個] ▶ 199C] | |||||||||||||||
| [販售價格: [10個] ▶ 1990C] | |||||||||||||||
| [隨機列表] | |||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 混沌龍獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 十億海龍獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 雄偉古加獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 阿爾法獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 多路戰龍獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 死亡x多路戰龍獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 王龍獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 大德古獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 劍齒虎獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 虎蜂獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子: 大古拉獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 獸人加魯魯 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 機械暴龍獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 飛車龍獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 炮蜂獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 頂級劍神獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 鬥牛士獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 死亡x多路龍獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - X-抗體因子 : 多路龍獸 | 1個 | ||||||||||||||
| #03. 混沌龍獸禮包3種 限定販售 | |||||||||||||||
| [期間] 2021年 07月 22日 (四) 檢測後 ~ 2021年 08月 05日 (四) 檢測前 | |||||||||||||||
| - 混沌龍獸孵化禮包 | |||||||||||||||
| [販售價格: [1個] ▶ 529C] | |||||||||||||||
| [構成品] | |||||||||||||||
| - 機械裝甲獸4~5階隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||||||||
| - 孵化備份磁碟[特別版] | 4個 | ||||||||||||||
| - 礦石型 中級 DATA | 10個 | ||||||||||||||
| - 礦石型 下級 DATA | 40個 | ||||||||||||||
| [追加贈送] | |||||||||||||||
| 幸運餅乾 | 3個 | ||||||||||||||
| - 混沌龍獸超越強化禮包 | |||||||||||||||
| [販售價格: [1個] ▶ 529C] | |||||||||||||||
| [構成品] | |||||||||||||||
| - 特級謎之X-抗體因子 - 混沌龍獸 | 3個 | ||||||||||||||
| - 爛泥獸隨機數碼蛋 [4-5階] | 1個 | ||||||||||||||
| - 中級礦石型超越變換晶片 | 2個 | ||||||||||||||
| [追加贈送] | |||||||||||||||
| 幸運餅乾 | 3個 | ||||||||||||||
| - 混沌 X 滅世 Cross 禮包 | |||||||||||||||
| [販售價格: [1個] ▶ 529C] | |||||||||||||||
| [構成品] | |||||||||||||||
| - 特級謎之 X-抗體因子 : 混沌龍獸X | 3個 | ||||||||||||||
| - 特級謎之 X-抗體因子 : 滅世龍獸X | 3個 | ||||||||||||||
| [追加贈送] | |||||||||||||||
| 幸運餅乾 | 3個 | ||||||||||||||
| #04. 混沌龍獸X 騎乘模式道具常時販售 | |||||||||||||||
| [期間] 2021年 07月 08日 (四) 檢測後 ~ 常時 | |||||||||||||||
| - 混沌之爪 Ver. X | |||||||||||||||
| [販售及挨個: [1個] ▶ 79C] | |||||||||||||||
| #05. 黃龍獸禮包2種 限定販售 | |||||||||||||||
| [期間] 2021年 07月 22日 (四) 檢測後 ~ 2021年 08月 05日 (四) 檢測前 | |||||||||||||||
| - 黃龍獸超降臨禮包 | |||||||||||||||
| [販售價格: [1個] ▶ 724C] | |||||||||||||||
| [構成品] | |||||||||||||||
| - 玄武獸 4~5階 隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||||||||
| - 朱雀獸 4~5階 隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||||||||
| - 白虎獸4~5階 隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||||||||
| - 青龍獸 4~5階 隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||||||||
| - 黃龍的步伐 | 1個 | ||||||||||||||
| - 孵化備份磁碟[特別版] | 4個 | ||||||||||||||
| - 水棲型 中級 DATA | 13個 | ||||||||||||||
| - 水棲型 中級 DATA | 13個 | ||||||||||||||
| - 獸型 中級 DATA | 13個 | ||||||||||||||
| - 龍型 中級 DATA | 13個 | ||||||||||||||
| - 水棲型 下級 DATA | 52個 | ||||||||||||||
| - 水棲型 下級 DATA | 52個 | ||||||||||||||
| - 獸型 下級 DATA | 52個 | ||||||||||||||
| - 龍型 嚇級 DATA | 52個 | ||||||||||||||
| [追加贈送] | |||||||||||||||
| 幸運餅乾 | 5個 | ||||||||||||||
| - 黃龍獸降臨禮包 | |||||||||||||||
| [販售價格: [1個] ▶ 529C] | |||||||||||||||
| [構成品] | |||||||||||||||
| - 強化 數碼蛋(Cash) - 玄武獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - 強化 數碼蛋(Cash) - 朱雀獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - 強化 數碼蛋(Cash) - 白虎獸 | 1個 | ||||||||||||||
| - 強化 數碼蛋(Cash) - 青龍獸 | |||||||||||||||
| - 黃龍的步伐 | 1個 | ||||||||||||||
| - 孵化備份磁碟 | 4個 | ||||||||||||||
| - 水棲型中級DATA | 13個 | ||||||||||||||
| - 鳥型 中級 DATA | 13個 | ||||||||||||||
| - 獸型 中級 DATA | 13個 | ||||||||||||||
| - 龍型 中級 DATA | 13個 | ||||||||||||||
| - 水棲型下級DATA | 52個 | ||||||||||||||
| - 鳥型 下級 DATA | 52個 | ||||||||||||||
| - 獸型 下級 DATA | 52個 | ||||||||||||||
| - 龍型 下級 DATA | 52個 | ||||||||||||||
| [追加贈送] | |||||||||||||||
| 幸運餅乾 | 3個 | ||||||||||||||
| #06. 華麗的 ID 卡 2種限定販售 | |||||||||||||||
| [期間] 2021年 07月22日 (四) 檢測後 ~ 常時 | |||||||||||||||
| [販售價格: [1個] ▶ 129C] | |||||||||||||||
| -精美包裝的華麗的ID卡 – 風浪[30日] | |||||||||||||||
| - 精美包裝的華麗的ID卡 – 蝴蝶 [30日] | |||||||||||||||
| #07. 磁條 ID 卡 2種 限定販售 | |||||||||||||||
| [期間] 2021年 07月 22日 (四) 檢測後~ 2021年 08月 05日 (四) 檢測前 | |||||||||||||||
| [販售價格: [1個] ▶ 199C] | |||||||||||||||
| - 磁條ID卡 - 風浪 – [30日] | |||||||||||||||
| - 磁條ID卡 - 蝴蝶 [30日] | |||||||||||||||
| #08. 模模糊糊 數碼蛋[5階] 3種 限定販售 | |||||||||||||||
| [期間] 2021年 07月 22日 (四) 檢測後 ~ 2021年 08月 05日 (四) 檢測前 | |||||||||||||||
| - 模模糊糊 數碼蛋[5階] - α | |||||||||||||||
| [販售價格: [1個] ▶ 529C] | |||||||||||||||
| [追加贈送] | |||||||||||||||
| 幸運餅乾 | 3個 | ||||||||||||||
| - 模模糊糊 數碼蛋[5階] - β | |||||||||||||||
| [販售及挨個: [1個] ▶ 529C] | |||||||||||||||
| [追加贈送] | |||||||||||||||
| 幸運餅乾 | 3個 | ||||||||||||||
| - 模模糊糊 數碼蛋[5階] - γ | |||||||||||||||
| [販售價格: [1個] ▶ 529C] | |||||||||||||||
| [追加贈送] | |||||||||||||||
| 幸運餅乾 | 3個 | ||||||||||||||
| 以上為本次遊戲內商城販售活動內容, | |||||||||||||||
| 我們將成為提供大家更優質服務的MoveGames,謝謝 | |||||||||||||||
| 《數碼暴龍Online》營運團隊 敬上 | |||||||||||||||









