題目 |
2021年 6月 24日(四) 遊戲更新與活動公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
06-24-2021 |
意見 |
3,147 |
親愛的馴獸師,大家好。 | |||||||||||||
2021年 06月 24日(四) 遊戲內容更新與修正內容如下 | |||||||||||||
請各位馴獸師參閱,以免遊戲發生不便. | |||||||||||||
◎ 更新 | |||||||||||||
[追加新數碼獸 – 劍皇獸X] | |||||||||||||
劍皇獸X來臨數碼世界了 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進化路線 | |||||||||||||
進化階段 | 數碼獸名稱 | ||||||||||||
成長期 | 劍道獸 | ||||||||||||
成熟期 | 鬥士獸 | ||||||||||||
完全體 | 騎士獸 | ||||||||||||
究極體 | 劍皇獸 | ||||||||||||
究極體X | 劍皇獸X | ||||||||||||
- 究極體X : 劍皇獸X | |||||||||||||
- 等級 : SS+ | |||||||||||||
- 進化等級 : 41 | |||||||||||||
- 基本屬性 : Vi | |||||||||||||
- 自然屬性 : Steel | |||||||||||||
- 所屬領域 : TBD | |||||||||||||
- 究極體X : 劍皇獸X | |||||||||||||
- 等級 : SS+ | |||||||||||||
- 進化等級 : 41 | |||||||||||||
- 基本屬性 : Vi | |||||||||||||
- 自然屬性 : Steel | |||||||||||||
- 所屬領域 : TBD | |||||||||||||
- | |||||||||||||
成分 | 能力值 | ||||||||||||
AT | 2473 | ||||||||||||
HP | 6340 | ||||||||||||
DE | 182 | ||||||||||||
DS | 2430 | ||||||||||||
- 技能情報 | |||||||||||||
技能名 | 說明 | 傷害 | |||||||||||
胭紅貴族 | 展開積蓄了騎士獸們力量的帶刃, 舞動般將敵軍一起大卸八塊的技能 |
12346 | |||||||||||
友愛之王 | 以及從薔薇衝擊錐的核心產生的薔薇花瓣颶風封住 敵人的行動,並用薔薇細劍準確地貫穿數碼核的技能 |
24693 | |||||||||||
究極戰突劍大薔薇 | 讓盾和劍合體完成的最強衝擊錐「究極戰突劍大薔薇」, 其衝擊波應該會吹飛戰場上的一切 |
92470 | |||||||||||
- 劍皇獸X獲取條件與方法 | |||||||||||||
劍皇獸X是,在商城可購買的[高級謎之X-抗體因子 : 劍皇獸] 後,進行掃描,可獲取 | |||||||||||||
- 劍皇獸X 騎乘模式 | |||||||||||||
l 在商城,購買【騎士道】道具後,可開啟劍皇獸X的騎乘模式 | |||||||||||||
[追加新數碼獸 – 蛇頸龍獸] | |||||||||||||
蛇頸龍獸來臨數碼世界了 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進化路線 | |||||||||||||
進化階段 | 數碼獸名稱 | ||||||||||||
成長期 | 哥瑪獸 | ||||||||||||
成熟期 | 海獅獸 | ||||||||||||
完全體 | 祖頓獸 | ||||||||||||
究極體 | 維京毛人獸 | ||||||||||||
超究極體 | 蛇頸龍獸 | ||||||||||||
- 超究極體 : 蛇頸龍獸 | |||||||||||||
- 等級 : S | |||||||||||||
- 進化等級 : 70 | |||||||||||||
- 基本屬性 : Da | |||||||||||||
- 自然屬性 : Water | |||||||||||||
- 所屬領域 : DS | |||||||||||||
- 能力值情報 | |||||||||||||
成分 | 能力值 | ||||||||||||
AT | 991 | ||||||||||||
HP | 3600 | ||||||||||||
DE | 111 | ||||||||||||
DS | 1250 | ||||||||||||
- 技能情報 | |||||||||||||
技能名 | 說明 | 傷害 | |||||||||||
滾動脈衝 | 從口中噴射出巨大能源的脈衝炮攻擊敵人的技能. | 5695 | |||||||||||
悲痛之藍 | 通過高音調的明晰哭泣,使無論怎樣兇暴的數碼寶貝也會變得悲哀,失去作戰意志的技能 | 12023 | |||||||||||
- 蛇頸龍獸獲取條件與方法 | |||||||||||||
l 在商城購買[聖水龍]道具後,可擴展 蛇頸龍獸的進化欄位 | |||||||||||||
- 蛇頸龍獸騎乘模式 | |||||||||||||
l 在商城購買[水龍之包容] 道具後,可開啟蛇頸龍獸的騎乘模式 | |||||||||||||
[追加新數碼獸– 聖盾龍獸] | |||||||||||||
聖盾龍獸來臨數碼世界了. | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進化路線 | |||||||||||||
進化階段 | 數碼獸名稱 | ||||||||||||
成長期 | 哥瑪獸 | ||||||||||||
成熟期 | 海獅獸 | ||||||||||||
完全體 | 祖頓獸 | ||||||||||||
究極體 | 維京毛人獸 | ||||||||||||
超究極體 | 蛇頸龍獸 | ||||||||||||
超究極體 | 聖盾龍獸 | ||||||||||||
??? | ??? | ||||||||||||
- 超究極體 : 聖盾龍獸 | |||||||||||||
- 等級 : S+ | |||||||||||||
- 進化等級 : 75 | |||||||||||||
- 基本屬性 : Da | |||||||||||||
- 自然屬性 : Water | |||||||||||||
- 所屬領域 : DS | |||||||||||||
- 能力值情報 | |||||||||||||
成分 | 能力值 | ||||||||||||
AT | 1348 | ||||||||||||
HP | 4900 | ||||||||||||
DE | 153 | ||||||||||||
DS | 1750 | ||||||||||||
- 技能情報 | |||||||||||||
技能名 | 說明 | 傷害 | |||||||||||
太拉水息 | 從嘴巴吐出水流將對方壓潰 | 7844 | |||||||||||
吐息之力 | 從甲板發射導彈將鎖定的敵人擊落 | 16561 | |||||||||||
閃光破壞炮 | 由全身的炮,光輝的能源炮擊和灼熱的能源炮擊向目標一齊集中發射 | 29569 | |||||||||||
l 通過商城活動 獲取而使用[Data : 海龍獸 - Species]道具後,可擴張聖盾龍獸的進化欄位 | |||||||||||||
- 聖盾龍獸騎乘模式 | |||||||||||||
l 通過商城活動,獲取而使用 [神盾]道具後,可開啟聖盾龍獸騎乘模式。 | |||||||||||||
[新增副本 – 混沌的戰場, 最後的戰場] | |||||||||||||
追加數碼獸 馴獸師之王 Part 2. 地區的副本:【混沌的戰場】和【最後的決戰】 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 副本: 混沌的戰場 | |||||||||||||
1. 副本位置 : 朱雀獸的安身之處 | |||||||||||||
2. 入場 NPC : <四聖獸>朱雀獸 | |||||||||||||
3. 入場 NPC 登場條件 : 完成主線任務 : [聚齊力量] | |||||||||||||
副本情報 | |||||||||||||
◎ [混沌的戰場] 副本情報 | |||||||||||||
區分 | 說明 | ||||||||||||
副本名稱 | 混沌的戰場 | ||||||||||||
入場條件 | 完成任務:[試驗] | ||||||||||||
數碼獸等級 : 110 以上 | |||||||||||||
需要道具 | 朱雀獸的入場用畫符【混沌的戰場】 1個 | ||||||||||||
入場人員 | 4人 | ||||||||||||
登場BOSS數碼獸 | 滅世龍獸 墮天地獄獸 |
||||||||||||
獎勵 | 四聖獸的精髓 1個 | ||||||||||||
- 副本 : 最後的決戰 | |||||||||||||
1. 副本位置 : 朱雀獸的安身之處 | |||||||||||||
2. 入場NPC : <四聖獸>朱雀獸 | |||||||||||||
3. 入場 NPC 登場條件 : 完成每日任務 [聚齊力量] | |||||||||||||
副本情報 | |||||||||||||
◎ [最後的在決戰] 副本情報 | |||||||||||||
區分 | 說明 | ||||||||||||
副本名稱 | 最後的決戰 | ||||||||||||
入場條件 | 完成任務:[混沌的戰場] | ||||||||||||
數碼獸等級:110 以上 | |||||||||||||
需要道具 | 朱雀獸的入場用畫符【最後的決戰】 1個 | ||||||||||||
入場人員 | 4人 | ||||||||||||
登場BOSS數碼獸 | 朱雀獸 | ||||||||||||
獎勵 | 四聖獸的精髓 1個 | ||||||||||||
- 追加 :數碼獸 馴獸師之王獎勵 | |||||||||||||
1.
追加:在D-Terminal的 NPC |
|||||||||||||
◎ 追加的獎勵製作公式 | |||||||||||||
製作道具 | 材料道具 | ||||||||||||
護目鏡(覺醒) +1 [30日] 1個 | 護目鏡(覺醒)[30日] 1個 | ||||||||||||
數碼化的皮革 75個 | |||||||||||||
護目鏡(覺醒) +2 [30日] 1個 | 護目鏡(覺醒) +1 [30日] 1個 | ||||||||||||
數碼化的皮革 300個 | |||||||||||||
護目鏡(覺醒) +3 [30日] 1個 | 護目鏡(覺醒) + 2 [30日] 1個 | ||||||||||||
數碼化的皮革 675個 | |||||||||||||
護目鏡(覺醒) +4 [30日] 1個 | 護目鏡(覺醒)[30日] + 3 [30日] 1個 | ||||||||||||
數碼化的皮革 1200個 | |||||||||||||
數碼護目鏡[30日] 1個 | 護目鏡(覺醒)[30日] + 4 [30日] 1個 | ||||||||||||
數碼化的皮革 1875個 | |||||||||||||
四聖獸的精髓 5個 | |||||||||||||
道具箱 15個 | |||||||||||||
數碼護目鏡[30日] 1個 | 護目鏡(覺醒)[30日] 1個 | ||||||||||||
數碼化的皮革 4125個 | |||||||||||||
四聖獸的精髓 10個 | |||||||||||||
道具箱 15個 | |||||||||||||
數碼護目鏡 +1[30日] 1個 | 數碼護目鏡[30日] 1個 | ||||||||||||
數碼化的皮革 2700個 | |||||||||||||
四聖獸的精髓 10個 | |||||||||||||
數碼護目鏡 +2[30日] 1個 | 數碼護目鏡+ 1 [30日] 1個 | ||||||||||||
數碼化的皮革 3675個 | |||||||||||||
四聖獸的精髓 10個 | |||||||||||||
數碼護目鏡 +3[30日] 1個 | 數碼護目鏡+ 2 [30日] 1個 | ||||||||||||
數碼化的皮革 4800個 | |||||||||||||
四聖獸的精髓 10個 | |||||||||||||
數碼護目鏡 +4[30日] 1個 | 數碼護目鏡 + 3 [30日] 1個 | ||||||||||||
數碼化的皮革 6075個 | |||||||||||||
四聖獸的精髓 10個 | |||||||||||||
數碼危機護目鏡[30日] 1個 | 數碼護目鏡 + 4 [30日] 1個 | ||||||||||||
數碼化的皮革 7500個 | |||||||||||||
四聖獸的精髓 10個 | |||||||||||||
道具箱 20個 | |||||||||||||
孵化備份磁碟 [提供用] 1個 | 四聖獸的精髓 2個 | ||||||||||||
◎ 活動 | |||||||||||||
#01. . [冷漠、無情的正義之劍:劍皇獸X]活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 06月 24日 (四) 檢測後 ~ 2021年 07月 22日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||||
1. 活動期間中,劍皇獸X的能力值中 AT, HP, DE, DS增加 2倍 | |||||||||||||
◎ 劍皇獸X 活動期間中能力值情報 | |||||||||||||
能力值 | 基本 | 活動期間 | |||||||||||
AT | 2473 | 4946 | |||||||||||
HP | 6340 | 12680 | |||||||||||
DE | 182 | 364 | |||||||||||
DS | 2430 | 4860 | |||||||||||
2. 活動期間中,劍皇獸的技能傷害增加2倍 | |||||||||||||
◎ 劍皇獸X 活動期間中技能傷害情報 | |||||||||||||
技能 | 基本 | 活動期間 | |||||||||||
胭紅貴族 | 12346 | 24692 | |||||||||||
友愛之王 | 24693 | 49386 | |||||||||||
究極戰突劍大薔薇 | 92470 | 184940 | |||||||||||
#02.[黃金色的海龍獸,聖盾龍獸] 活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 06月 24日 (四) 檢測後 ~ 2021年 07月 22日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||||
1. 活動期間中,聖盾龍獸的能力值中 AT, HP, DE, DS增加2倍 | |||||||||||||
◎ 聖盾龍獸,活動期間中能力值情報 | |||||||||||||
能力值 | 基本 | 活動期間 | |||||||||||
AT | 1348 | 2696 | |||||||||||
HP | 4900 | 9800 | |||||||||||
DE | 153 | 306 | |||||||||||
DS | 1750 | 3500 | |||||||||||
2. 活動期間中,聖盾龍獸的技能傷害增加2倍 | |||||||||||||
◎ 聖盾龍獸,活動期間中技能傷害情報 | |||||||||||||
技能 | 基本 | 活動 | |||||||||||
太拉水息 | 7844 | 15688 | |||||||||||
吐息之力 | 16561 | 33122 | |||||||||||
閃光破壞炮 | 29569 | 59138 | |||||||||||
#03. [靈驗之力,蛇頸龍手 ]活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 06月 24日 (四) 檢測後 ~ 2021年 07月 22日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||||
1. 活動期間中,蛇頸龍獸的能力值中 AT, HP, DE, DS增加2倍 | |||||||||||||
◎ 蛇頸龍獸活動期間中,能力值情報 | |||||||||||||
技能 | 基本 | 活動期間中 | |||||||||||
AT | 991 | 1982 | |||||||||||
HP | 3600 | 7200 | |||||||||||
DE | 111 | 222 | |||||||||||
DS | 1250 | 2500 | |||||||||||
2. 活動期間中,蛇頸龍獸的技能傷害情報2倍 | |||||||||||||
◎ 蛇頸龍獸活動期間中,技能傷害情報 | |||||||||||||
技能 | 基本 | 活動期間中 | |||||||||||
滾動脈衝 | 5695 | 11390 | |||||||||||
悲痛之藍 | 12023 | 24046 | |||||||||||
#04. . [可以聽悲涼之聲音的地方] 活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 06月 24日 (四) 檢測後 ~ 2021年 07月 08日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進行方法 | |||||||||||||
1. 活動期間中,在DATS本部登場NPC <走進海洋>哥瑪獸 | |||||||||||||
2. 活動期間中,上線30分鐘,可以獲取上線獎勵,在此可獲取活動副本的入場卷【海洋王國入場卷】 | |||||||||||||
3. 有[海洋王國入場卷]時,NPC <走進海洋>哥瑪獸,可以入場[海洋王國]。 | |||||||||||||
4. 在[海洋王國] 活動副本登場, <小聲音 > 海龍獸, < 悲涼之聲音 > 蛇頸龍獸 | |||||||||||||
5. 擊敗<悲涼之聲音> 蛇頸龍獸時,可獲取 [蛇頸龍獸留下的箱子 | |||||||||||||
◎ <悲涼之聲音> 蛇頸龍獸出現條件 | |||||||||||||
<悲涼之聲音> 蛇頸龍獸出現條件 | |||||||||||||
擊敗<小聲音> 海龍獸 20隻 | |||||||||||||
◎ [蛇頸龍獸留下的箱子] 道具隨機列表 | |||||||||||||
道具隨機列表 | 個數 | ||||||||||||
好吃的黃金香蕉 | 50 | ||||||||||||
隨機BUFF寶箱 (+50%) | 3 | ||||||||||||
中級。隨機DATA箱 [綁定] | 5 | ||||||||||||
隨機訓獸師技能寶箱(1日) | 1 | ||||||||||||
充電能量 | 50 | ||||||||||||
※ 活動激發的所有道具是【提供用】,不可進行交易. | |||||||||||||
#05. [端午節的象征]活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 06月 24日 (四) 檢測後 ~ 2021年 07月 08日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進行方法 | |||||||||||||
1. 在活動期間中,DATS總部登場NPC < 賢明的 >公公獸 | |||||||||||||
2. 在NPC <賢明的> 公公獸可接:每日任務 [端午節的象征] | |||||||||||||
3. 完成每日任務[端午節的象征] 時,可獲取 [端午節的箱子] 1個, [寫著《阻擋災殃的方法》的文書] 1個 | |||||||||||||
◎ 每日任務[端午節的象征]情報 | |||||||||||||
完成任務條件 | 獎勵 | ||||||||||||
在銀光胡 [菖蒲水] 10個 | [端午節的箱子] 1個 | ||||||||||||
在銀光胡 收集 [山牛蒡蒸糕] 10個 | 寫著《阻擋災殃的方法》的文書 1個 | ||||||||||||
在數碼精靈迷宮路口 收集 [扇子] 10個 | |||||||||||||
◎ [端午節的箱子] 道具隨機列表 | |||||||||||||
道具名稱 | 個數 | ||||||||||||
隨機數碼獸卡片 | 3個 | ||||||||||||
粉紅的葉子 | 5個 | ||||||||||||
數據轉換石 [單項] | 1個 | ||||||||||||
精美包裝的新手艷黃足球制服[7天] | 1個 | ||||||||||||
※ 活動激發的所有道具是【提供用】,不可進行交易. | |||||||||||||
※ 寫著《阻擋災殃的方法》的文書是,活動結束後,會一律刪除。 | |||||||||||||
#06. [要阻擋災殃的話…] 活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 06月 24日 (四) 檢測後 ~ 2021年 07月 08日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進行方法 | |||||||||||||
1. 活動期間中,在DATS總部登場NPC <賢明的> 婆婆獸 | |||||||||||||
2. 擁有[寫著《阻擋災殃的方法》的文書]時, | |||||||||||||
在NPC <賢明的> 婆婆獸 ,可接:每日任務[要阻擋災殃的話…] | |||||||||||||
3. 完成每日任務:[要阻擋災殃的話…]時, 可獲取[婆婆獸的報答] 1個, [災殃之氣息] 1個 | |||||||||||||
◎ [要阻擋災殃的話…] 每日任務情報 | |||||||||||||
任務完成條件 | 獎勵 | ||||||||||||
擊敗荒野區的【惡魔獸】10隻 | [婆婆獸的報答] 1個 | ||||||||||||
擊敗雪人鎮 【冰惡魔獸】 10隻 | |||||||||||||
擊敗檔案島海濱 【女惡魔獸】 10隻 | [災殃之氣息] 1個 | ||||||||||||
擁有寫著《阻擋災殃的方法》的文書 1個 | |||||||||||||
◎ [婆婆獸的報答] 道具列表 | |||||||||||||
道具列表 | 個數 | ||||||||||||
爛泥獸 數碼蛋-3階[成熟期] | 1個 | ||||||||||||
世界樹的果實 | 2個 | ||||||||||||
※ 活動激發的所有道具是【提供用】,不可進行交易. | |||||||||||||
※ [災殃之氣息]道具是,活動結束後,會一律刪除。 | |||||||||||||
#07. [去冒險吧!]活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 06월 24日 (四) 檢測後 ~ 2021年 07月 08日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||||
1. 活動期間中,在DATS總部登場NPC <我要當冒險者 >亞古獸和 <製作> 種子獸 | |||||||||||||
2. 活動期間中,上線30分鐘時可獲取[冒險者的日記] | |||||||||||||
3. 在NPC <製作> 種子獸,使用[冒險者的日記]可以製作 [去冒險! –騎乘模式 入場卷] 或 [去冒險! – 進化 入場卷] | |||||||||||||
4. 使用NPC <製作> 種子獸製作的入場卷, 在NPC <我要當冒險者>亞古獸可以入場入場 | |||||||||||||
[去冒險! - 騎乘模式], [去冒險! – 進化]。 | |||||||||||||
◎ [去冒險! –騎乘模式] 活動副本數碼獸 情報 | |||||||||||||
[去冒險! –騎乘模式] 活動副本數碼獸情報 | |||||||||||||
數碼獸 | 等級 | 個數 | 掉落的道具 | 登場條件 | |||||||||
<小的> 小惡魔獸 | 80 | 30 | - | - | |||||||||
<冒險者的墳墓> 小丑皇 | 80 | 1 | [冒險者的戰利品箱子]
1個 |
擊敗<小的> 小惡魔獸 | |||||||||
[騎乘模式的文章箱子] 1個 |
30隻時,出現 | ||||||||||||
◎ [騎乘模式的文章箱子] 道具隨機列表 | |||||||||||||
道具隨機列表 | 個數 | ||||||||||||
騎乘模式的文章 | 1~2個 | ||||||||||||
◎ [冒險者的戰利品箱子] 道具隨機列表 | |||||||||||||
道具隨機列表 | 個數 | ||||||||||||
好吃的黃金香蕉 | 20個 | ||||||||||||
隨機中級超越變化晶片寶箱 | 1個 | ||||||||||||
能力轉換石 [全項] | 1個 | ||||||||||||
爛泥獸隨機數碼蛋 [4-5階] | 1個 | ||||||||||||
◎ [去冒險!! – 進化] 活動副本的數碼獸情報 | |||||||||||||
[去冒險! – 進化] 活動副本數碼獸情報 | |||||||||||||
數碼獸 | 等級 | 個數 | 掉落的道具 | 登場條件 | |||||||||
<小的> 小惡魔獸 | 80 | 30 | - | - | |||||||||
<冒險者的墳墓> 混沌小丑皇 |
80 | 1 | [冒險者的戰利品箱子] 1個 |
擊敗<小的> 小惡魔獸 30隻 |
|||||||||
[進化的文章箱子] 1個 | |||||||||||||
◎ [進化的文章箱子] 道具隨機列表 | |||||||||||||
道具隨機列表 | 個數 | ||||||||||||
進化的文章 | 1~2個 | ||||||||||||
◎ [冒險者的戰利品箱子] 道具隨機列表 | |||||||||||||
道具隨機列表 | 個數 | ||||||||||||
好吃的黃金香蕉 | 20個 | ||||||||||||
隨機中級超越變化晶片寶箱 | 1個 | ||||||||||||
數據轉換石 [單項] | 1個 | ||||||||||||
爛泥獸隨機數碼蛋 [4-5階] | 1個 | ||||||||||||
※ 活動激發的所有道具是【提供用】,不可進行交易. | |||||||||||||
※ [騎乘模式的文章], [騎乘模式的文章箱子], [進化的文章], [進化的文章箱子]活動結束時,會一律刪除。 | |||||||||||||
#08. [淒涼的痕跡] 活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 06月 24日 (四) 檢測後 ~ 2021年 07月 08日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 內容 | |||||||||||||
1. 活動期間中,在DATS總部登場NPC <冷淡…> 加布獸 | |||||||||||||
2. 在NPC <冷淡…> 加布獸可接每日任務: [ 淒涼的痕跡] | |||||||||||||
3.每60分鐘, [檔案島地區]出現 <冰冷的> 冰獅子獸 | |||||||||||||
◎ [淒涼的痕跡] 每日任務情報 | |||||||||||||
任務完成條件 | 獎勵 | ||||||||||||
擊敗<冰冷的> 冰獅子獸 | [淒涼的箱子] 1個 | ||||||||||||
[寒冷之氣息] 1個 | |||||||||||||
◎ <冰冷的> 冰獅子獸活動數碼獸情報 | |||||||||||||
<冰冷的> 冰獅子獸活動數碼獸情報 | |||||||||||||
數碼獸 | 擊敗獎勵 | 出現位置 | |||||||||||
排名 | 道具 | 個數 | |||||||||||
<冰冷的> 冰獅子獸 |
1~10名 | 好吃的黃金香蕉 | 10個 | 銀光胡,寂靜之林, 消失的遺跡, 檔案島海濱之一 |
|||||||||
11名~ | 雙炸雞套餐 | 3個 | |||||||||||
4. 完成每日任務 [寒冷之氣息] 時,可獲取 [淒涼的箱子] 1個 | |||||||||||||
◎ [寒冷的箱子] 道具隨機列表 | |||||||||||||
道具隨機列表 | 獲取數量 | ||||||||||||
備份磁碟 | 3 | ||||||||||||
隨機數碼克隆寶箱 [D-S] | 3 | ||||||||||||
隨機數碼克隆寶箱 [A-S] | 2 | ||||||||||||
隨機強化數碼克隆寶箱 | 1 | ||||||||||||
※ 活動激發的所有道具是【提供用】,不可進行交易. | |||||||||||||
※ [寒冷之氣息]道具活動結束時,會一律刪除 | |||||||||||||
#09. [神馬都製作!] 活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 06月 24日 (四) 檢測後 ~ 2021年 07月 08日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||||
1. 活動期間中,在DATS總部登場NPC <製作> 種子獸 | |||||||||||||
2. NPC <製作> 種子獸,使用 [進化的文章]. [騎乘模式的文章], [災殃之氣息], [寒冷之氣息] , | |||||||||||||
可以製作 [進化道具]和 [騎乘模式] 道具。 | |||||||||||||
◎ [神馬都製作!] 進化道具製作列表 | |||||||||||||
[神馬都製作!]進化道具製作列表 | |||||||||||||
道具 | 個數 | 材料道具 1 | 個數 | 材料道具 2 | 個數 | ||||||||
好吃的黃金香蕉 | 5個 | 進化的文章 | 2個 | 災殃之氣息 | 2個 | ||||||||
爆裂模式隨機箱 | 1個 | 災殃之氣息 | 10個 | - | - | ||||||||
進化器碎片 | 4個 | 進化的文章 | 4個 | 災殃之氣息 | 5個 | ||||||||
GAKU-RAN斗篷[提供用] | 1個 | 進化的文章 | 5個 | 災殃之氣息 | 4個 | ||||||||
天使之戒 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 5個 | 災殃之氣息 | 4個 | ||||||||
神聖標槍 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 6個 | 災殃之氣息 | 7個 | ||||||||
龍獸破碎劍 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 6個 | 災殃之氣息 | 7個 | ||||||||
Zwido炮 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 6個 | 災殃之氣息 | 7個 | ||||||||
大王鎧甲 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 6個 | 災殃之氣息 | 7個 | ||||||||
金剛錫杖 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 6個 | 災殃之氣息 | 7個 | ||||||||
臨界臂 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 6個 | 災殃之氣息 | 7個 | ||||||||
暴君手爪 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 6個 | 災殃之氣息 | 7個 | ||||||||
特洛伊木馬 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 6個 | 災殃之氣息 | 7個 | ||||||||
神聖之翼 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 6個 | 災殃之氣息 | 7個 | ||||||||
十億數據 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 6個 | 災殃之氣息 | 7個 | ||||||||
無限大炮 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 6個 | 災殃之氣息 | 7個 | ||||||||
光之神槍 - Gungnir [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 7個 | 災殃之氣息 | 6個 | ||||||||
無敵魔槍 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 7個 | 災殃之氣息 | 6個 | ||||||||
玩具槍 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 7個 | 災殃之氣息 | 6個 | ||||||||
千年鐘 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 7個 | 災殃之氣息 | 6個 | ||||||||
奥米加劍 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 7個 | 災殃之氣息 | 6個 | ||||||||
寄生炮 - Sodom and Gomorrah [提供用] |
1個 | 進化的文章 | 7個 | 災殃之氣息 | 6個 | ||||||||
無盡的黑暗 [提供用] | 1個 | 進化的文章 | 14個 | 災殃之氣息 | 14個 | ||||||||
◎ [神馬都製作!] 騎乘模式道具製作列表 | |||||||||||||
[神馬都製作!]騎乘模式 道具製作列表 | |||||||||||||
道具 | 個數 | 材料道具 1 | 個數 | 材料道具 2 | 個數 | ||||||||
增幅推進器+500%[提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 2個 | 寒冷之氣息 | 2個 | ||||||||
隨機騎乘寶箱 | 1個 | 寒冷之氣息 | 10個 | - | - | ||||||||
騎乘裝置 [提供用] | 5個 | 騎乘模式的文章 | 4個 | 寒冷之氣息 | 5個 | ||||||||
巨獸 [提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 6個 | 寒冷之氣息 | 7個 | ||||||||
混沌之爪 [提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 6個 | 寒冷之氣息 | 7個 | ||||||||
古老之樹 [提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 6個 | 寒冷之氣息 | 7個 | ||||||||
暴君王 [提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 6個 | 寒冷之氣息 | 7個 | ||||||||
黑色數據翅膀 [提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 6個 | 寒冷之氣息 | 7個 | ||||||||
海鳥的翅膀 [提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 6個 | 寒冷之氣息 | 7個 | ||||||||
Cyclone[提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 6個 | 寒冷之氣息 | 7個 | ||||||||
古拉尼 [提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 6個 | 寒冷之氣息 | 7個 | ||||||||
死亡 x 裝置 [提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 7個 | 寒冷之氣息 | 6個 | ||||||||
寄生炮 - Sodom [提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 7個 | 寒冷之氣息 | 6個 | ||||||||
白色劍刃 [提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 7個 | 寒冷之氣息 | 6個 | ||||||||
光源咆哮 [提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 7個 | 寒冷之氣息 | 6個 | ||||||||
黑暗的意志 [提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 8個 | 寒冷之氣息 | 9個 | ||||||||
勇者的證明[提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 8個 | 寒冷之氣息 | 9個 | ||||||||
光之意志[提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 8個 | 寒冷之氣息 | 9個 | ||||||||
代碼 :阿爾法[提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 9個 | 寒冷之氣息 | 10個 | ||||||||
黃龍的步伐[提供用] | 1個 | 騎乘模式的文章 | 10個 | 寒冷之氣息 | 9個 | ||||||||
※ 活動激發的所有道具是【提供用】,不可進行交易. | |||||||||||||
#10. [DATS總部的祝福] 活動 | |||||||||||||
[期間] 2021年 06月 24日 (四) 檢測後 ~ 2021年 07月 08日 (四) 檢測前 | |||||||||||||
[內容] | |||||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||||
1. 活動期間中,在特定時間上線時,可獲取,:活動道具 [超越材料數碼蛋-爛泥獸[提供用] 1個 | |||||||||||||
◎ [超越材料數碼蛋-爛泥獸[提供用] 可獲取時間 | |||||||||||||
日期 | 時間 | 道具 | |||||||||||
每日 | 00:30 ~ 01:00 | 超越材料數碼蛋-爛泥獸[提供用] | |||||||||||
※ 活動激發的所有道具是【提供用】,不可進行交易. | |||||||||||||
#11. [DATS總部的支援] | |||||||||||||
