題目 |
2021年 6月 10日(四) 遊戲更新與活動公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
06-10-2021 |
意見 |
2,500 |
親愛的馴獸師,大家好。 | |||||||||||
2021年 06月 10日(四) 遊戲內容更新與修正內容如下 | |||||||||||
請各位馴獸師參閱,以免遊戲發生不便 | |||||||||||
◎ 更新 | |||||||||||
[追加數碼獸– 明星獸S, 高吼獸X4] | |||||||||||
追加明星獸S系列的數碼獸。 | |||||||||||
追加:通過高吼獸, 弩炮獸, 多魯路獸,和明星獸來合體進化的高吼獸X4 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進化路線 | |||||||||||
進化階段 | 數碼獸名字 | ||||||||||
成長期 | 高吼獸 | 弩炮獸 | 多魯路獸 | - | |||||||
成熟期 | - | - | - | 明星獸S | |||||||
究極體 | 高吼獸 | 弩炮獸 | 多魯路獸 | 明星獸S | |||||||
合體進化 | 高吼獸X2 | - | - | ||||||||
合體進化 | 高吼獸X3 | - | |||||||||
合體進化 | 高吼獸X4 | ||||||||||
- 合體進化 : 高吼獸X4 | |||||||||||
1. 等級 : S+ | |||||||||||
2. 基本屬性 : Un | |||||||||||
3. 自然屬性 : Steel | |||||||||||
4. 所屬領域 : NSp | |||||||||||
◎ 主要能力值情報 | |||||||||||
AT | HP | DE | DS | ||||||||
1,654 | 4,430 | 155 | 1,600 | ||||||||
◎ 技能情報 | |||||||||||
技能名稱 | 說明 | ||||||||||
燃烧之星砍刀 | 從星之劍投擲波動的技能 | ||||||||||
傷害 | 7,174 | ||||||||||
三體必勝波 | 用胸部V字射光的技術。 | ||||||||||
傷害 | 15,880 | ||||||||||
※ 明星獸S可以在商城購買。 | |||||||||||
[追加數碼獸 – 麻雀獸, 高吼獸X5] | |||||||||||
追加了麻雀獸系列的數碼獸。 | |||||||||||
追加:高吼獸、弩炮獸、多魯路獸、明星獸S和麻雀獸來合體進化的高吼獸X5。 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進化路線 | |||||||||||
進化階段 | 數碼獸名字 | ||||||||||
成長期 | 高吼獸 | 弩炮獸 | 多魯路獸 | - | - | ||||||
成熟期 | - | - | - | 明星獸S | 麻雀獸 | ||||||
究極體 | 高吼獸 | 弩炮獸 | 多魯路獸 | 明星獸S | 麻雀獸 | ||||||
合體進化 | 高吼獸 X2 | - | - | ||||||||
合體進化 | 高吼獸 X3 | - | |||||||||
合體進化 | 高吼獸 X4 | ||||||||||
合體進化 | 高吼獸X5 | ||||||||||
- 合體進化 : 高吼獸 X5 | |||||||||||
5. 等級 : SS | |||||||||||
6. 基本屬性 : Un | |||||||||||
7. 自然屬性 : Steel | |||||||||||
8. 所屬領域 : NSp, VB | |||||||||||
◎ 主要能力值情報 | |||||||||||
AT | HP | DE | DS | ||||||||
2,368 | 6,110 | 201 | 2,170 | ||||||||
◎ 技能情報 | |||||||||||
技能 | 說明 | ||||||||||
冲击激光器 | 向敵方發射強力激光的技能 | ||||||||||
傷害 | 7,715 | ||||||||||
隕石沖擊拳 | 全部能量積攢在手臂上,近距離擊打敵人並放出 | ||||||||||
傷害 | 16,178 | ||||||||||
※ 麻雀獸可以在商城購買。 | |||||||||||
◎ 活動 | |||||||||||
#01. [高吼獸X4, x2!] 活動 | |||||||||||
[期間] 2021年 06月 10日 (四) 檢測後 ~ 2021年 07月 08日 (四) 檢測前 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||
1. 活動期間中,高吼獸X4的能力值中AT, HP, DS, DE增加兩倍 | |||||||||||
◎ 高吼獸X4 能力值情報 | |||||||||||
能力值 | 正常能力值 | 活動期間中能力值 | |||||||||
AT | 1,654 | 3,308 | |||||||||
HP | 4,430 | 8,860 | |||||||||
DE | 155 | 310 | |||||||||
DS | 1,600 | 3,200 | |||||||||
2. 活動期間中,高吼獸X4的技能傷害增加兩倍 | |||||||||||
◎ 高吼獸X4 技能傷害情報 | |||||||||||
技能 | 正常傷害 | 活動期間中傷害 | |||||||||
燃烧之星砍刀 | 7,174 | 14,348 | |||||||||
用胸部V字射光的技術。 | 15,880 | 31,760 | |||||||||
#02. [高吼獸X5, x2!] 活動 | |||||||||||
[期間] 2021年 06月 10日 (四) 檢測後 ~ 2021年 07月 08日 (四) 檢測前 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||
1. 活動期間中,高吼獸X5的能力值中, AT, HP, DS, DE增加兩倍。 | |||||||||||
◎ 高吼獸X5 能力值情報 | |||||||||||
能力值 | 正常能力值 | 活動期間中能力值 | |||||||||
AT | 2,368 | 4,736 | |||||||||
HP | 6,110 | 12,220 | |||||||||
DE | 201 | 402 | |||||||||
DS | 2,170 | 4,340 | |||||||||
2. 活動期間中,高吼獸X5的技能傷害增加2倍 | |||||||||||
◎ 高吼獸X5 技能傷害情報 | |||||||||||
技能 | 正常傷害 | 活動期間中傷害 | |||||||||
冲击激光器 | 7,715 | 15,430 | |||||||||
隕石沖擊拳 | 16,178 | 32,356 | |||||||||
#03. [帮我找彈珠!] 活動 | |||||||||||
[期間] 2021年 06月 10日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 24日 (四) 檢測前 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||
1. 活動期間中,DATS總部登場NPC <彈珠收藏家>高石猛 | |||||||||||
2. 在NPC <彈珠收藏家>高石猛,可以接:每日任務【幫我找彈珠!】 | |||||||||||
3. 完成每日任務[幫我找彈珠!] 時,可獲得 [空箱子] 道具 | |||||||||||
◎ [幫我找彈珠!]每日任務情報 | |||||||||||
任務完成條件 | 獎勵 | ||||||||||
與NPC <彈珠收藏家>高石 猛對話 | 空箱子 | ||||||||||
4. 除了橫濱鎮以外,在全地區擊破反派數碼獸時,可獲取 [斑斕的彈珠] | |||||||||||
5. 掃描[斑斕的彈珠]時,可獲取 [紅色彈珠], [黃色彈珠], [綠色彈珠], [藍色彈珠], [黑色彈珠]之一。 | |||||||||||
◎ [斑斕的彈珠]道具隨機列表 | |||||||||||
道具隨機列表 | 效果 | ||||||||||
紅色彈珠 | HP +1500 / DS +1500 | ||||||||||
黃色彈珠 | HP +2000 / DS +2000 | ||||||||||
綠色彈珠 | HP +4000 / DS +4000 | ||||||||||
藍色彈珠 | HP +6000 / DS +6000 | ||||||||||
黑色彈珠 | HP +8000 / DS +8000 | ||||||||||
6. 各種顏色的彈珠和【空箱子】,可以製作道具 | |||||||||||
◎ [斑斕的彈珠 & 空箱子] 製作道具列表 | |||||||||||
道具製作列表 | |||||||||||
道具製作列表 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | |||||||
備份磁碟 3個 | 紅色彈珠 15個 | 空箱子 1個 | - | - | |||||||
降級膠囊 5個 | 紅色彈珠 30個 | 黃色彈珠 25個 | 空箱子 1個 | - | |||||||
數碼克隆箱方塊 5個 | 黃色彈珠 75個 | 綠色彈珠 60個 | 空箱子 3個 | - | |||||||
究極數碼克隆方塊 5個 | 綠色彈珠 100個 | 藍色彈珠 75個 | 黑色彈珠 50個 | 空箱子 5個 | |||||||
隨機強化數碼克隆寶箱 [提供用] |
綠色彈珠 120個 | 藍色彈珠 90個 | 黑色彈珠 60個 | 空箱子 6個 | |||||||
※ 活動激發的所有道具是【提供用】,不可進行交易 | |||||||||||
※ [紅色彈珠], [黃色彈珠], [綠色彈珠], [藍色彈珠], [黑色彈珠], [斑斕的彈珠], [空箱子]道具是活動結束時會一律刪除。 | |||||||||||
#04. [尋找王彈珠!] 活動 | |||||||||||
[期間] 2021年 06月 10日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 24日 (四) 檢測前 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||
1. 活動期間中,DATS總部登場NPC <彈珠匠人> 泉 光子郎和 <製作業績>甲蟲獸 | |||||||||||
2. 活動期間中,上線60分鐘(1個小時)時,通過累計在線獎勵可獲得【彈珠王國入場卷】 | |||||||||||
3. [彈珠王國入場卷] 時 ,通過NPC<彈珠匠人> 泉 光子郎,可入場【彈珠王國】 | |||||||||||
4. 在 [彈珠王國] ,登場 <小彈珠> 閃電球獸, <中彈珠> 豆豆獸, <打彈珠> 巨大豆豆獸, <王彈珠> 王子豆豆獸 。 | |||||||||||
5. 在<業績製作> 甲蟲獸,可製作 [打彈珠之王] 業績。 | |||||||||||
◎ 活動反派數碼獸出現條件 | |||||||||||
活動反派數碼獸出現方法 | |||||||||||
<小彈珠> 閃電球獸 | 入場的【彈珠王國】就出現 | ||||||||||
<中彈珠> 豆豆獸 | 擊破<小彈珠> 閃電球獸 20隻 | ||||||||||
<大彈珠> 巨大豆豆獸 | 擊敗<中彈珠>豆豆獸10隻後 | ||||||||||
<王彈珠> 王子豆豆獸 | 擊敗<大彈珠> 巨大豆豆獸 5隻 | ||||||||||
6. 擊敗<王彈珠> 王子豆豆獸時,可獲取 [王彈珠的箱子] 1個, [打彈珠之王的象征] 1個 | |||||||||||
◎ [王彈珠的箱子] 道具隨機列表 | |||||||||||
道具隨機列表 | 個數 | ||||||||||
下降的數碼能量石 | 1 | ||||||||||
上升的數碼能量石 | 1 | ||||||||||
數據轉換石 [單項] | 1 | ||||||||||
能力轉換石 [全項] | 1 | ||||||||||
◎ [打彈珠之王的象征] 道具製作列表 | |||||||||||
製作道具 | 材料道具 | ||||||||||
業績 : 【打彈珠之王】 | [打彈珠之王的象征] 10個 | ||||||||||
◎ 業績 : [打彈珠之王] 效果 | |||||||||||
業績 | 效果 | ||||||||||
[打彈珠之王] | AT + 500 | ||||||||||
7. 使用 [打彈珠之王的象征]時, 給予增加AT +50% 效果的BUFF。 (持續時間: 30分) | |||||||||||
※ 活動激發的所有道具是【提供用】,不可進行交易 | |||||||||||
※ 材料道具與【打彈珠之王的象征】道具是,活動結束後會一律刪除 | |||||||||||
#05. [小鎮到處都有垃圾?]活動 | |||||||||||
[期間] 2021年 06月 10日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 24日 (四) 檢測前 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||
1. 活動期間中,DATS總部登場 NPC <珍愛環境的> 亞古獸 | |||||||||||
2. 在NPC <珍愛環境的> 亞古獸,接受每日任務[小鎮到處有垃圾?] | |||||||||||
◎ [小鎮到處都有垃圾?] 每日任務情報 | |||||||||||
任務完成條件 | 獎勵 | ||||||||||
擊破<用垃圾製成的>爛泥獸 擁有任務道具 [垃圾堆] (可獲取在<用垃圾製成的>爛泥獸) |
[感謝之心的箱子] 1個 | ||||||||||
◎ <用來記製成的>爛泥獸出現情報 | |||||||||||
<用垃圾製成的> 爛泥獸出現情報 | |||||||||||
新宿區西部(晝), 檔案島海濱, 雪人鎮中一個地區中,隨機出現 | |||||||||||
3. 完成每日任務 [小鎮到處都有垃圾?]時,可獲得 [感謝之心的箱子] 1個 | |||||||||||
◎ [感謝之心的箱子] 道具隨機列表 | |||||||||||
道具隨機列表 | 獲取數量 | ||||||||||
隨機中級超越變化晶片 | 5 | ||||||||||
爛泥獸 數碼蛋-3階[成熟期] | 1 | ||||||||||
爛泥獸 數碼蛋-4階[成熟期] | 1 | ||||||||||
爛泥獸 數碼蛋-5階[成熟期] | 1 | ||||||||||
※ 活動激發的所有道具是提供用,不可進行交易 | |||||||||||
#06. [跟我換吧!] 活動 | |||||||||||
[期間] 2021年 06月 10日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 24日 (四) 檢測前 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||
1. 在活動期間中,DATS總部登場NPC <交換~> 大耳獸和 NPC <交換小票> 李健良 | |||||||||||
2. 在 NPC <交換小票> 李健良可製作[與大耳獸交換!小票] | |||||||||||
◎ [與大耳獸交換!小票] 道具製作列表 | |||||||||||
[與大耳獸交換!小票] 製作列表 | |||||||||||
道具 | 材料道具 1 | 個數 | 材料 道具2 | 個數 | |||||||
與大耳獸交換!小票 1個 | 火焰的氣息 | 30 | 晶片兌換券 [提供用] | 1 | |||||||
與大耳獸交換!小票 1個 | 鋼鐵的支配者 | 10 | 晶片兌換券 [提供用] | 1 | |||||||
與大耳獸交換!小票 1個 | 雷神的氣息 | 5 | 晶片兌換券 [提供用] | 1 | |||||||
3. 在<交換小票>李建良製作的【與大耳獸交換!小票】,可以在NPC<交換>大耳獸使用【與大耳獸交換!小票】來進行卡牌遊戲 | |||||||||||
4. [與大耳獸交換!]卡牌遊戲,每天可進行3次 | |||||||||||
◎ [與大耳獸交換!] 卡牌遊戲道具列表 | |||||||||||
道具 | 個數 | ||||||||||
粉紅的葉子 | 10 | ||||||||||
世界樹的果實 | 3 | ||||||||||
恆常性的果實 | 3 | ||||||||||
孵化備份磁碟 | 1 | ||||||||||
孵化備份磁碟 [特別版] | 1 | ||||||||||
#07. [被感動的DATS總部之支援] | |||||||||||
[期間] 2021年 06月 10日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 24日 (四) 檢測前 | |||||||||||
[내용] | |||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||
1. 活動期間累計在線活動獎勵變更 | |||||||||||
◎ 累計在線獎勵情報 | |||||||||||
星期 | 上線時間 | 提供道具 | 獲取數量 | ||||||||
一 - 五 | 30分 | 生命的紅光 | 10 | ||||||||
數碼之魂的藍光 | 10 | ||||||||||
朗步點數 | 10 | ||||||||||
1小時 | 奇蹟的葉子 | 2 | |||||||||
增幅推進器+500% [30分] | 1 | ||||||||||
彈珠王國入場卷 | 1 | ||||||||||
2小時 | 時空震盪炸彈 | 2 | |||||||||
隨機數碼獸卡片 | 1 | ||||||||||
晶片兌換券 [提供用] | 2 | ||||||||||
3小時 | 中級。隨機DATA箱 | 5 | |||||||||
稀有幣 | 1 | ||||||||||
解封晶片 [提供用] | 3 | ||||||||||
六 - 七 | 4小時 | 世界樹的果實 | 3 | ||||||||
隨機石頭寶箱 | 2 | ||||||||||
隨機磁條ID卡箱(1日) | 1 | ||||||||||
◎ 遊戲內容修正及補充作業 | |||||||||||
- 商城搜道具功能改善:可以搜道具名稱中有空格 | |||||||||||
- 添加: |
|||||||||||
- 修改: |
|||||||||||
- |
|||||||||||
無限大炮[提供用],進化器碎片24個,謎之 數碼蛋8個 改成 【湯島 浩博士的支援馴獸師禮包】 | |||||||||||
【湯島 浩博士的支援馴獸師禮包】包含:3階謎之強化傭兵蛋1個、背包擴充 +1 20個、倉庫擴充 +1 8個。 | |||||||||||
※ 此BUG的補償,激發:模模糊糊 數碼蛋 - α 3個,模模糊糊 數碼蛋 - β 3個, 模模糊糊 數碼蛋 - γ 3個 | |||||||||||
- 遊戲內二保密強化作業 | |||||||||||
伺服器與頻道安定化作業 | |||||||||||
-遊戲內的DB 整理及備份作業 | |||||||||||
以上為2021年06月10日(四)遊戲內容更新與修正內容, | |||||||||||
我們將成為提供大家更優質服務的MoveGames,謝謝。 | |||||||||||
《數碼暴龍Online》營運團隊 敬上 |