題目 |
2021年 5月 27日(四) 遊戲更新與活動公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
05-27-2021 |
意見 |
3,379 |
親愛的馴獸師,大家好。 | |||||||
2021年 05月 27日(四) 遊戲內容更新與修正內容如下 | |||||||
請各位馴獸師參閱,以免遊戲發生不便 | |||||||
◎ 更新 | |||||||
[追加數碼獸 – 秩序獸] | |||||||
秩序獸降臨數碼世界了。 | |||||||
[內容] | |||||||
1. 進化路線 | |||||||
進化階段 | 小狗獸[迪路獸] 系列 | 緬因貓獸 系列 | |||||
成長期 | 小狗獸 | - | |||||
成熟期 | 迪路獸 | 緬因貓獸 | |||||
完全體 | 天女獸 | 緬破獸 兇惡形態 | |||||
超究極體 | 神聖天女獸 | 拉貴爾獸 | |||||
超究極體 | 神聖天女獸 墮落形態 | - | |||||
合體進化 | 秩序獸 | 秩序獸 | |||||
2. 合體進化 : 秩序獸 | |||||||
- 等級 : SSS | |||||||
- 進化等級 : 70 | |||||||
- 基本屬性 : Un | |||||||
- 自然屬性 : Darkness | |||||||
- 所屬領域 : TBD | |||||||
3. 主要能力值情報 | |||||||
成分 | 能力值 | ||||||
AT | 3,553 | ||||||
HP | 8,100 | ||||||
DE | 231 | ||||||
DS | 3,040 | ||||||
4. 技能情報 | |||||||
技能名稱 | 說明 | 傷害 | |||||
世界終結 | 从嘴中释放出破坏所有数据的漆黑波动 | 9,530 | |||||
偉大視程 | 从双翼球体上发射全方位攻击的技能. | 21,981 | |||||
召唤·启示 | 使飞散的羽毛化为无数数码兽展开攻击的技能 | 88,771 | |||||
髒氣 | 從翅膀散發毒氣,停止世界所有生命的活動的技能。 | 2,420 | |||||
(範圍攻擊) | |||||||
5. 秩序獸獲取條件與方法 | |||||||
n 基本條件 | |||||||
l 開封小狗獸[迪路獸]的神聖天女獸 墮落形態進化欄位 | |||||||
l 通過商城活動獲取[墮落天使的Data – 悲傷] 道具以後,開封秩序獸的進化欄位 | |||||||
l 開封緬因貓獸的拉貴爾獸的進化欄位 | |||||||
l 通過任務,獲取[墮落天使的Data – 憤怒]道具後,開封秩序獸的進化欄位。 | |||||||
n [墮落天使的 Data – 憤怒] 道具獲取方法 | |||||||
l 馴獸師 等級 70 以上 | |||||||
l 數碼獸 等級 100 以上 | |||||||
l 在DATS總部 NPC 古樂獸購買[薩摩 廉太郎的命令書: 秩序獸] 開始任務的道具。 | |||||||
[墮落天使的Data – 憤怒] 道具的獲取方法 | |||||||
No | 任務名稱 | 開始 NPC | 位置 | ||||
1 | 召集命令 | 古樂獸 | DATS總部 | ||||
2 | 了解情況 | 薩摩 廉太郎 | DATS總部 | ||||
3 | VS 皇帝龍甲獸 | 黑崎 美樹 | 國際展示場 | ||||
4 | 可疑的數據 | 托瑪·H·諾史丁 | 國際展示場 | ||||
5 | 分析結果 | 分子獸 | DATS總部 | ||||
6 | 對策 | 分子獸 | DATS總部 | ||||
7 | 出動與新宿區 | 薩摩 廉太郎 | DATS總部 | ||||
8 | VS 緬破獸 兇惡形態 | 托瑪·H·諾史丁 | 新宿區東部(夜) | ||||
9 | 登場!倉田 明宏 | 倉田 明宏 | 新宿區東部(夜) | ||||
10 | 報告情況 | 托瑪·H·諾史丁 | 新宿區東部(夜) | ||||
11 | 出動前往御台場! | 薩摩 廉太郎 | DATS總部 | ||||
12 | VS 拉貴爾獸,幻影迦奧迦獸 | 托瑪·H·諾史丁 | 御台場 | ||||
13 | 苦澀的回歸 | 托瑪·H·諾史丁 | 御台場 | ||||
14 | 出動前往港區!! | 薩摩 廉太郎 | DATS總部 | ||||
15 | VS 拉貴爾獸 | 倉田 明宏 | 港區 | ||||
16 | 身份不明的男生 | 倉田 明宏 | 港區 | ||||
17 | VS 秩序獸 | 身份不明的男生 | 港區 | ||||
18 | 預告 | 身份不明的男生 | 港區 | ||||
19 | 碎片 | 神聖天女獸 | 港區 | ||||
20 | 回歸 | 數碼機 | 港區 | ||||
21 | 治療 | 薩摩 廉太郎 | DATS總部 | ||||
22 | 交換 | 分子獸 | DATS總部 | ||||
l [交換] 任務完成時可獲取 [墮落天使的Data – 憤怒] | |||||||
6. 秩序獸的騎乘模式 | |||||||
- 通過商城活動,獲取【 漆黑的翅膀 】後,可以擴充秩序獸的坐騎進化模式 | |||||||
[更增新的數碼晶片 5種]] | |||||||
追加了解封晶片時能力值永久上升的5種新的晶片 | |||||||
[內容] | |||||||
- 更新的數碼晶片情報 | |||||||
1. 追加了解封晶片時CT會上升的 [突襲龍獸]。 | |||||||
2. 追加了解封晶片時,BL會上升 [坦克龍獸晶片]。 | |||||||
3. 追加了解封晶片時,EV會上升的 [夜叉獸晶片]。 | |||||||
4. 追加了解封晶片時,HT會上升的 [花拉獸晶片]。 | |||||||
5. 追加了解封晶片時,AT會上升的 [大蛇獸]。 | |||||||
◎ 新的數碼晶片5種詳細情報 | |||||||
數碼晶片 | 適用能力值 | 最大數據 (達到大師等級時) |
獲取地點 | ||||
突襲龍獸晶片 | CT | 150 | 國際展示場 | ||||
坦克龍獸晶片 | BL | 200 | 國際展示場 | ||||
夜叉獸晶片 | EV | 200 | 御台場 | ||||
花拉獸晶片 | HT | 100 | 製作(參考下列製作公式) | ||||
大蛇獸晶片 | AT | 250 | 製作(參考下列製作公式) | ||||
- 【追加】用馴獸師之王區域可獲取的道具,可以製作新的數碼晶片。 | |||||||
◎ |
|||||||
製作道具 | 材料道具 | ||||||
妖狐獸晶片 1個 | DATS總部任務報告書 報告書 3個 |
||||||
野人獸 數碼晶片 1個 | |||||||
基爾獸 數碼晶片 1個 | |||||||
小妖獸 數碼晶片 1個 | |||||||
加支獸晶片 1個 | |||||||
蘑菇獸晶片 1個 | |||||||
艾力獸晶片 1個 | |||||||
花拉獸 數碼晶片 1個 | |||||||
阿魯獸晶片 1個 | DATS總部任務報告書 報告書 4個 |
||||||
古拉獸 數碼晶片 1個 | |||||||
獅子獸 數碼晶片 1個 | |||||||
角龍獸晶片 1個 | |||||||
朽木獸晶片 1個 | |||||||
高力獸晶片 1個 | |||||||
蟲蛹獸晶片 1個 | |||||||
火焰獸晶片 1個 | |||||||
鐵雞獸晶片 1個 | DATS總部任務報告書 報告書 5個 |
||||||
人馬獸晶片 1個 | |||||||
金屬巨龍獸 數碼晶片 1個 | |||||||
伐折羅獸 數碼晶片 1個 | DATS總部任務報告書 報告書 75個 或者 在新宿區地區,通過Reward可獲取 |
||||||
野豬獸晶片 1個 | |||||||
大蛇獸 數碼晶片 1個 | DATS總部任務 報告書 75個 |
||||||
朱雀獸晶片 1個 | DATS總部任務 報告書 50個 |
||||||
◎ 活動 | |||||||
#01. . [墮落天使的降臨!] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 24日 (四) 檢測前 | |||||||
[內容] | |||||||
- 進行內容 | |||||||
活動期間中,秩序獸的能力值中AT, HP, DE, DS增加2倍 | |||||||
◎ 活動期間中,秩序獸的能力值 | |||||||
能力值 | 基本 | 活動期間 | |||||
AT | 3,553 | 7,106 | |||||
HP | 8,100 | 16,200 | |||||
DE | 231 | 462 | |||||
DS | 3,040 | 6,080 | |||||
1. 活動器件中,秩序獸的技能傷害增加2倍 | |||||||
◎ 秩序獸,在活動器件中的技能傷害情報 | |||||||
技能 | 基本 | 活動期間 | |||||
世界終結 | 9,530 | 19,060 | |||||
偉大視程 | 21,981 | 43,962 | |||||
召唤·启示 | 88,771 | 177,542 | |||||
髒氣 | 2,420 | 4,840 | |||||
#02. [墮落天使的侵襲] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測前 | |||||||
[內容] | |||||||
- 進行內容 | |||||||
1. 活動期間中,DATS總部登場 NPC 玄內伯伯。 | |||||||
2. 在玄內伯伯,可以接受 ‘【每日】絕望的港區’ 每日任務。 | |||||||
3. ‘【每日】絕望的港區’ 任務是,擊敗在港區登場的秩序獸時,可以完成任務。 | |||||||
4. ‘【每日】絕望的港區’ 完成後,可獲取[希望箱] 道具1個 | |||||||
◎ [希望箱] 道具隨機列表 | |||||||
道具名稱 | |||||||
好吃的黃金香蕉 20個 | |||||||
隨機數碼卡片 3個 | |||||||
充電能量 5個 | |||||||
世界樹的果實 1個 | |||||||
數據轉換石 [單項] 1個 | |||||||
※ 活動提供的所有道具是【提供用】,不可進行交易。 | |||||||
#03.. [墮落天使與你同行!] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四)檢測前 | |||||||
[內容] | |||||||
- 進行內容 | |||||||
1. 活動期間內,DATS總部登場 NPC 八神 光 | |||||||
2. 在八神 光 , 可以接‘真正的墮落天使’ 任務 | |||||||
3. ‘真正的墮落天使’ 任務是,把秩序獸設定為夥伴。 | |||||||
4. ‘真正的墮落天使’ 任務完成後,可獲取 [[業績] 墮落天使] 道具 | |||||||
5. [[業績] 墮落天使] 使用時可獲取‘墮落天使’ 業績。 | |||||||
◎ [墮落天使] 業績情報 | |||||||
業績情報 | |||||||
增加暗屬性技能傷害+7% | |||||||
數碼獸最大生命值(MaxHP) +500 | |||||||
※ 活動提供的所有道具是【提供用】,不可進行交易 | |||||||
#04[突擊訪問!] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測前 | |||||||
[內容] | |||||||
- 進行內容 | |||||||
1. 活動期間中,DATS總部NPC <大好機會活動>王子豆豆獸追加製作公式 | |||||||
◎ <大好機會活動>王子豆豆獸的活動製作情報 | |||||||
製作道具 | 材料道具 | ||||||
深淵的狂氣 1個 (擴張 神聖天女獸 墮落形態進化欄道具) |
積分點數40個 | ||||||
狂氣的翅膀 1個 (擴張神聖天女獸 墮落形態的進化 騎乘模式的道具) |
積分點數20個 | ||||||
※ 活動提供的所有道具是【提供用】,不可進行交易 | |||||||
#05. [松田 啓人,兌換數碼晶片!] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測前 | |||||||
[內容] | |||||||
- 進行內容 | |||||||
1. 活動期間中,在DATS總部登場NPC 松田 啓人 | |||||||
2. 在松田 啓人,可以製作數碼晶片(包括活動數碼晶片) | |||||||
◎ 松田 啓人的數碼晶片製作公式 | |||||||
製作道具 | 材料道具 | 能力值 | 最大數值 | ||||
古樂獸 數碼晶片 1個 | 晶片兌換券 50個 | AT | 250 | ||||
蘑菇獸晶片 10個 | 晶片兌換券 1個 | AT | 150 | ||||
烏龜獸 數碼晶片 10個 | 晶片兌換券 1個 | DE | 100 | ||||
基爾獸 數碼晶片 10個 | 晶片兌換券 1個 | AT | 150 | ||||
波高獸 數碼晶片 1個 | 晶片兌換券 25個 | EV | 350 | ||||
海鯊獸 數碼晶片 5個 | 晶片兌換券 1個 | CT | 200 | ||||
人馬獸晶片 5個 | 晶片兌換券 1個 | HP | 200 | ||||
角龍獸晶片 5個 | 晶片兌換券 1個 | DE | 150 | ||||
墨魚獸 數碼晶片 5個 | 晶片兌換券 1個 | DS | 300 | ||||
女巫獸 數碼晶片 5個 | 晶片兌換券 1個 | HT | 200 | ||||
古拉獸 數碼晶片 5個 | 晶片兌換券 1個 | EV | 200 | ||||
砲彈獸 數碼晶片 1個 | 晶片兌換券 1個 | AT | 250 | ||||
伐折羅獸 數碼晶片 1個 | 晶片兌換券 10個 | CT | 250 | ||||
鐵雞獸晶片1個 | 晶片兌換券 1個 | HP | 250 | ||||
寄生獸晶片 1個 | 晶片兌換券 10個 | HT | 400 | ||||
黃金劍獅獸晶片1個 | 晶片兌換券 10個 | CT | 300 | ||||
白虎獸晶片 1個 | 晶片兌換券 25個 | HT | 500 | ||||
百京獸 數碼晶片 | 晶片兌換券 25個 | AT | 300 | ||||
究極V龍獸晶片 1個 | 晶片兌換券 25個 | HP | 500 | ||||
黃龍獸 數碼晶片1個 | 晶片兌換券 100個 | BL | 350 | ||||
究極吸血魔獸 數碼晶片 1個 | 晶片兌換券 100個 | AT | 300 | ||||
#06. . [為了去鮮花慶典…] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測前 | |||||||
[內容] | |||||||
- 進行內容 | |||||||
1. 活動期間中,在DATS總部登場NPC<花收藏家>比丘獸 | |||||||
2. 在<花收藏家> 比丘獸可以接每日任務: 【每日】為了去鮮花慶典 | |||||||
◎ [為了去鮮花慶典] 每日任務情報 | |||||||
任務完成條件 | 獎勵 | ||||||
在消失的遺跡、 資訊大陸 - 金字塔、樹林地區 擊敗<美麗的花>花拉獸 30隻 擊敗<恐怖的花>暴羅剎獸 15隻 |
[瀰漫花香的袋] 1個 | ||||||
◎ <恐怖的花>暴羅剎獸出現條件 | |||||||
出現條件 | |||||||
擊敗<美麗的花>花拉獸10隻時,出現<恐怖的花>暴羅剎獸 | |||||||
◎ [瀰漫花香的袋] 購成品 (全部獲取) | |||||||
購成品 | 獲取數量 | ||||||
黃金香蕉箱 | 20 | ||||||
中級。隨機DATA箱 | 8 | ||||||
隨機石頭寶箱 | 4 | ||||||
※ 活動提供的所有道具是【提供用】,不可進行交易 | |||||||
#07. [鮮花慶典瀰漫著花香] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測前 | |||||||
[內容] | |||||||
- 進行內容 | |||||||
1. 活動期間中,在DATS總部登場NPC<調香師>巴魯獸 | |||||||
2. 在<調香師>巴魯獸,可以接受每日任務:[【每日】鮮花慶典瀰漫著花香] | |||||||
◎ [【每日】鮮花慶典瀰漫著花香] 每日任務情報 | |||||||
完成任務條件 | 獎勵 | ||||||
在銀光湖、數碼精靈迷宮入口和雲彩地區 收集:神秘香氣的胶囊50個 |
[神秘的香氣袋] 1個 | ||||||
◎ [神秘的香氣袋] 購成品 (全部獲取) | |||||||
購成品 | 獲取數量 | ||||||
增幅推進器+500%[提供用] | 1 | ||||||
爛泥獸 數碼蛋-3階[成熟期] | 1 | ||||||
隨機強化數碼克隆寶箱 | 1 | ||||||
1. 在<調香師>巴魯獸可以用[神秘的香氣袋] 8個製作 [夢幻的香氣袋] | |||||||
◎ [夢幻的香氣袋] 製作公式 | |||||||
製作道具 | 材料道具 | ||||||
夢幻的香氣袋 1個 | 神秘的香氣袋 8個 | ||||||
◎ [夢幻的香氣袋] 道具 隨機 列表 | |||||||
道具隨機列表 | 獲取數量 | ||||||
增幅推進器+1000%[提供用] | 5 | ||||||
爛泥獸 數碼蛋-5階 | 1 | ||||||
強化數碼克隆禮包 [提供用] | 1 | ||||||
※ 活動提供的所有道具是【提供用】,不可進行交易 | |||||||
#08. [PARTY~! DATS總部的支援]活動 | |||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測後 | |||||||
[內容] | |||||||
- 進行內容 | |||||||
1. 活動期間累計在線活動獎勵變更 | |||||||
◎ 累計在線獎勵情報 | |||||||
星期 | 連接時間 | 提供道具 | |||||
一 – 五 | 30分 | 生命的紅光10個 | |||||
數碼之魂的藍光10個 | |||||||
朗步點數10個 | |||||||
1小時 | 親和力的數碼之魂1個 | ||||||
奇蹟的葉子2個 | |||||||
增幅推進器+500%(30分) 1個 | |||||||
2小時 | 時空震盪炸彈 2個 | ||||||
隨機數碼獸卡片1個 | |||||||
增幅推進器+500%(30分) 1個 | |||||||
3小時 | 稀有幣 1個 | ||||||
中級。隨機DATA箱5個 | |||||||
爛泥獸隨機數碼蛋 [4-5階] 1個 | |||||||
六 – 七 | 4小時 | 超越材料數碼蛋(Cash)-爛泥獸1個 | |||||
隨機中級超越變化晶片寶箱2個 | |||||||
謎之傭兵數碼蛋 [4~5階]1個 | |||||||
※ 活動提供的所有道具是【提供用】,不可進行交易 | |||||||
#09. [每天與大師賽經驗值+1000%!] 補償進行 | |||||||
[期間] 2021年 05月 29日 (六) ~ 2021年 05月 30日 (七) | |||||||
[內容] | |||||||
- 進行內容 | |||||||
1. 活動期間內,制定時間內上線的話,給經驗值+1000%的BUFF。 | |||||||
◎ 活動時間 | |||||||
適用時間 | 效果 | ||||||
24小時 | 經驗值 +1000% | ||||||
◎ 遊戲內容修正及補充作業 | |||||||
- 修改使用數碼晶片道具後,鎖定道具功能的現象 | |||||||
-修改數碼晶片能力值顯示不正常的現象(少於0.01%) | |||||||
- 修改商城內部的搜索窗口輸入搜索詞,按Enter時候無法購買和添加的現象。 | |||||||
- 修改打開活動窗口中,活動到期的話,遊戲被關閉的現象 | |||||||
- 修改暗影迷宮的BUFF道具效果不正常的現象。 | |||||||
以上為2021年05月27日(四)遊戲內容更新與修正內容, | |||||||
我們將成為提供大家更優質服務的MoveGames,謝謝。 | |||||||
《數碼暴龍Online》營運團隊 敬上 |