題目 |
2021年 5月 27日(四) 遊戲內商城販售活動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
05-27-2021 |
意見 |
2,127 |
親愛的馴獸師,大家好 | |||||||||
2021年 5月 27日(四) 遊戲內商城販售活動內容如下。 | |||||||||
本次活動期間在2021年5月27日(四) 00:00~6月02日(三)24:00對充值的累計金額, | |||||||||
2021年6月3日(四)定時檢測後,補償道具會講支付給商城倉庫。 | |||||||||
累計充值金額 | 補償道具 | ||||||||
200HKD 以上 ~ 350HKD 以下 |
能力轉換石 [全項] 5個 | ||||||||
350HKD 以上 ~ 650HKD 以下 |
被複製的復活備份磁碟[5段] 1個 | ||||||||
650HKD 以上 ~ 1,300HKD 以下 |
爛泥獸 4~5階 隨機數碼蛋1個 | ||||||||
1,300HKD 以上 ~ 2,000HKD 以下 |
強化數碼克隆禮包1個 | ||||||||
2,000HKD 以上 ~ 3,500HKD 一下 |
墮落天使的 Data - 悲傷 1個 (擴張小狗獸(迪路獸)進化欄位 -秩序獸的道具) |
||||||||
漆黑的翅膀1個 (秩序獸坐騎進化模式道具) |
|||||||||
3,500HKD 以上 | 火熱的充值禮福袋福袋 1個 | ||||||||
構成品 | |||||||||
火辣的隨機數碼蛋[5階]1個 | |||||||||
爛泥獸 數碼蛋-5階[成熟期] 1個 | |||||||||
恆常性的果實10個 | |||||||||
※ 活動提供的道具種,除了[[墮落天使的Data-悲傷], [漆黑的翅膀]以外道具.皆為[提供用],不可進行交易。 | |||||||||
※ 補償道具支付將到6月02日(三)24:00統計累計充值金額,通過檢測後統一發放。 | |||||||||
※ 按充值金額累計支付道具。.. | |||||||||
※ 但活動補償道具不能回收時,對活動期間內購買的商品不能取消訂購。 | |||||||||
#01. . 解封晶片禮包 [特別 II] 限定販售 | |||||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測前 | |||||||||
- 解封晶片禮包 [特別 II] | |||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 529 C] | |||||||||
[構成品] | |||||||||
- 解封晶片 | 250個 | ||||||||
- 晶片兌換券 [提供用] | 3000個 | ||||||||
[追加贈送] | |||||||||
幸運餅乾 | 3個 | ||||||||
#02. 秩序獸禮包 2種 限定販售 | |||||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測前 | |||||||||
- 秩序獸超降臨禮包 | |||||||||
[販售價格: [1個]▶ 799 C] | |||||||||
[構成品] | |||||||||
- 緬因貓獸4~5階 隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||
- 小狗獸[迪路獸]4~5階 隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||
- 被複製的復活備份磁碟[5段] | 2個 | ||||||||
- 獸型中級DATA | 40個 | ||||||||
- 獸型下級DATA | 80個 | ||||||||
[追加贈送] | |||||||||
幸運餅乾 | 5個 | ||||||||
- 秩序獸降臨禮包 | |||||||||
[販售價格: [1個]▶ 549 C] | |||||||||
[構成品] | |||||||||
- 強化 數碼蛋-緬因貓獸 | 1個 | ||||||||
- 強化 數碼蛋(Cash) - 迪路獸 | 1個 | ||||||||
- 孵化備份磁碟 | 2個 | ||||||||
- 孵化備份磁碟 [特別版] | 2個 | ||||||||
- 獸型中級DATA | 40個 | ||||||||
- 獸型下級DATA | 60個 | ||||||||
[追加贈送] | |||||||||
幸運餅乾 | 3個 | ||||||||
#03. 技能記憶方塊限定販售 | |||||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測前 | |||||||||
技能記憶體方塊 [輔助型] | [販售價格: [1個] ▶ 79 C] | ||||||||
[販售價格: [5個] ▶ 495 C] | |||||||||
[販售價格: [10個] ▶ 990 C] | |||||||||
- 技能記憶體方塊 [防禦型] | [販售價格: [1個] ▶ 99 C] | ||||||||
[販售價格: [5個] ▶ 495 C] | |||||||||
[販售價格: [10個] ▶ 990 C] | |||||||||
- 技能記憶體方塊 [攻擊型] | [販售價格: [1個] ▶ 99 C] | ||||||||
[販售價格: [5個] ▶ 495 C] | |||||||||
[販售價格: [10個] ▶ 990 C] | |||||||||
#04. Skill Digit Code 9種 限定販售 | |||||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測前 | |||||||||
- Skill Digit Code(成長期-究極體)Lv15 | [販售價格: [1個] ▶ 79 C] | ||||||||
- SkillDigitCode(成長期X-究極體X)Lv15 | [販售價格: [1個] ▶ 79 C] | ||||||||
- Skill Digit Code(爆裂模式)Lv15 | [販售價格: [1個] ▶ 105 C] | ||||||||
- Skill Digit Code(爆裂模式X)Lv15 | [販售價格: [1個] ▶ 105 C] | ||||||||
- Skill Digit Code(聯展進化)Lv15 | [販售價格: [1個] ▶ 130 C] | ||||||||
- Skill Digit Code(聯展進化X)Lv15 | [販售價格: [1個] ▶ 130 C] | ||||||||
- Skill Digit Code(裝甲進化)Lv15 | [販售價格: [1個] ▶ 105 C] | ||||||||
- Skill Digit Code(戰魂進化)Lv15 | [販售價格: [1個] ▶ 120 C] | ||||||||
- Skill Digit Code(特殊進化體)Lv15 | [販售價格: [1個] ▶ 130 C] | ||||||||
#05 耀眼的戰魂寶箱2種限定販售 | |||||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測前 | |||||||||
- 閃亮亮凱薩的戰魂寶箱 | |||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 149 C] | |||||||||
[隨機列表] | |||||||||
- 發光的火之戰魂H | 1個 | ||||||||
- 發光的風之戰魂H | 1個 | ||||||||
- 發光的冰之戰魂H | 1個 | ||||||||
- 發光的木之戰魂H | 1個 | ||||||||
- 發光的土之戰魂H | 1個 | ||||||||
- 發光的火之戰 | 1個 | ||||||||
- 發光的風之戰魂B | 1個 | ||||||||
- 發光的冰之戰魂B | 1個 | ||||||||
- 發光的木之戰魂B | 1個 | ||||||||
- 發光的土之戰魂B | 1個 | ||||||||
- 閃亮亮鎧甲的戰魂寶箱 | |||||||||
[販售價格: [1개] ▶ 149 C] | |||||||||
[隨機列表] | |||||||||
- 發亮的光的戰魂H | 1個 | ||||||||
- 閃耀的雷之戰魂H | 1個 | ||||||||
- 閃耀的水之戰魂H | 1個 | ||||||||
- 閃耀的闇之戰魂 H | 1個 | ||||||||
- 閃耀的鋼之戰魂 H | 1個 | ||||||||
- 閃耀的光之戰魂B | 1個 | ||||||||
- 閃耀的雷之戰魂B | 1個 | ||||||||
- 閃耀的水之戰魂B | 1個 | ||||||||
- 閃耀的闇之戰魂 B | 1個 | ||||||||
- 閃耀的鋼之戰魂 B | 1個 | ||||||||
#06. 突破極限禮包 改 限定販售 | |||||||||
[期間] 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測前 | |||||||||
- 突破極限禮包 改 | |||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 599 C] | |||||||||
[構成品] | |||||||||
- 爛泥獸 4~5階 隨機數碼蛋 | 2個 | ||||||||
- 中級獸型超越變換晶片 | 2個 | ||||||||
- 中級礦石型超越變換晶片 | 2個 | ||||||||
- 中級惡魔型超越變換晶片 | 2個 | ||||||||
- 中級鳥型超越變換晶片 | 2個 | ||||||||
- 中級龍型超越變換晶片 | 2個 | ||||||||
- 中級植物型超越變換晶片 | 2個 | ||||||||
- 中級火焰型超越變換晶片 | 2個 | ||||||||
- 中級昆蟲型超越變換晶片 | 2個 | ||||||||
- 中級水棲型超越變換晶片 | 2個 | ||||||||
- 中級Hybrid超越變換晶片 | 2個 | ||||||||
- 中級特殊進化型超越變換晶片 | 2個 | ||||||||
[追加贈送] | |||||||||
幸運餅乾 | 3個 | ||||||||
#07. . [特別]奧米加 3 禮包 3種 限定販售 | |||||||||
本次[特別]商品是,每一賬號僅能購買一次,由於打折率高, | |||||||||
因此禮包內的所有道具是[提供用]不可進行交易。 | |||||||||
【期間】 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測前 | |||||||||
- 奧米加獸降臨禮包 | |||||||||
[販售價格: [1個]▶ 699 C] | |||||||||
[構成品] | |||||||||
- 亞古獸 4~5階隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||
- 加布獸 4~5階隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||
- 光之意志 | 1個 | ||||||||
- 強化數碼克隆禮包 | 1個 | ||||||||
- 孵化備份磁碟 [特別版] | 4個 | ||||||||
- 龍型中級DATA | 10個 | ||||||||
- 龍型下級DATA | 40個 | ||||||||
- 獸型中級DATA | 10個 | ||||||||
- 獸型下級DATA | 40個 | ||||||||
- 奧米加獸茲瓦特降臨禮包 | |||||||||
[販售價格: [1個]▶ 699 C] | |||||||||
[構成品] | |||||||||
- 亞古獸(黑) 4~5階隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||
- 加布獸(黑) 4~5階隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||
- 黑暗的意志 | 1個 | ||||||||
- 強化數碼克隆禮包 | 1個 | ||||||||
- 孵化備份磁碟 [特別版] | 4個 | ||||||||
- 龍型中級DATA | 10個 | ||||||||
- 龍型下級DATA | 40個 | ||||||||
- 獸型中級DATA | 10個 | ||||||||
- 獸型下級DATA | 40個 | ||||||||
- 奧米加獸Alter-S降臨禮包 | |||||||||
[販售價格: [1個]▶ 799 C] | |||||||||
[構成品] | |||||||||
- 亞古獸(黑)[電光暴龍獸] 4~5階隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||
- 加布獸[偃月加魯魯獸] 4~5階隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||
- 亞種的意志 | 1個 | ||||||||
- 強化數碼克隆禮包 | 1個 | ||||||||
- 合體進化 DATA B – 奧米加獸 Alter-S | 1個 | ||||||||
- 孵化備份磁碟 [特別版] 4個 | 4個 | ||||||||
- 龍型中級DATA | 10個 | ||||||||
- 龍型下級DATA | 40個 | ||||||||
- 獸型中級DATA | 10個 | ||||||||
- 獸型下級DATA | 40個 | ||||||||
#08. . [特別] 皇家禮包 Part.1 3種 限定販售 | |||||||||
本次[特別]商品是,每一賬號僅能購買一次,由於打折率高,因此禮包內的所有道具是[提供用]不可進行交易。 | |||||||||
【期間】 2021年 05月 27日 (四) 檢測後 ~ 2021年 06月 10日 (四) 檢測前 | |||||||||
- 阿爾法獸王龍劍皇家禮包 | |||||||||
[販售價格: [1個]▶ 859 C] | |||||||||
[構成品] | |||||||||
- 多路獸[猛禽龍獸]4~5階隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||
- 龍駘獸 4~5階隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||
- 代碼 :阿爾法 | 1個 | ||||||||
- 強化數碼克隆禮包 | 1個 | ||||||||
- 孵化備份磁碟 [特別版] | 4個 | ||||||||
- 謎之 X-抗體因子 | 10個 | ||||||||
- 杜納斯獸皇家禮包 | |||||||||
[販售價格: [1個]▶ 899 C] | |||||||||
[構成品] | |||||||||
- 蠟燭獸 4~5階 隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||
- 騎乘裝置 | 5個 | ||||||||
- 強化數碼克隆禮包 | 1個 | ||||||||
- 孵化備份磁碟 [特別版] | 2個 | ||||||||
- 高級謎之 X-抗體因子 - 杜納斯獸X | 10個 | ||||||||
- 斯雷普獸皇家禮包 | |||||||||
[販售價格: [1個]▶ 899 C] | |||||||||
[構成品] | |||||||||
- 管狐獸 4~5階隨機數碼蛋 | 1個 | ||||||||
- 騎乘裝置 | 5個 | ||||||||
- 強化數碼克隆禮包 | 1個 | ||||||||
- 孵化備份磁碟 [特別版] | 2個 | ||||||||
- 高級謎之 X-抗體因子 -斯雷普獸X | 10個 | ||||||||
以上為本次遊戲內商城販售活動內容, | |||||||||
我們將成為提供大家更優質服務的MoveGames,謝謝 | |||||||||
《數碼暴龍Online》營運團隊 敬上 |