題目 |
2021年 4月 15日(四) 遊戲內商城販售活動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
04-15-2021 |
意見 |
1,696 |
親愛的馴獸師,大家好 | ||||||||
2021年 4月 15日(四) 遊戲內商城販售活動內容如下 | ||||||||
#01. 奇蹟的飾品兌換券 限定販售 | ||||||||
[期間] 2021年 04月 15日 (四) 檢測後 ~ 2021年 04月 22日 (四) 檢測前 | ||||||||
- 奇蹟的飾品兌換券 | [販售價格:[5個]▶30C] | |||||||
[販售價格: [50個] ▶ 220 C] | ||||||||
[販售價格: [100個] ▶ 320 C] | ||||||||
[內容] | ||||||||
●掃描奇跡的飾品兌換券時一定的概率可獲得上位階段的兌換券。 | ||||||||
●失敗時獲得數碼核 | ||||||||
例如) 掃描 奇蹟的飾品兌換券[1階] → 奇蹟的飾品兌換券[2階] or 數碼核 | ||||||||
例如) 掃描 奇蹟的飾品兌換券[2階] → 奇蹟的飾品兌換券[3階] or 數碼核 | ||||||||
●奇跡的飾品兌換券可以成功到最高[10階]。 | ||||||||
●各階段的兌換券可在金甲龍獸 [DATS總部]交換符合各階段的奇跡的戒指,項鍊,耳環,手環。 | ||||||||
例如) 奇蹟的飾品兌換券[1階]→ 奇蹟的戒指 [1階] or 奇蹟的項鍊[1階] or 奇蹟的耳環 [1階] or奇蹟的手環[1階] | ||||||||
例如) 奇蹟的飾品兌換券[5階]→ 奇蹟的戒指 [5階] or 奇蹟的項鍊[5階] or 奇蹟的耳環 [5階] or奇蹟的手環[5階] | ||||||||
例如) 奇蹟的飾品兌換券[10階]→ 奇蹟的戒指 [10階] or 奇蹟的項鍊[10階] or 奇蹟的耳環 [10階] or奇蹟的手環[10階] | ||||||||
※ 未使用的奇蹟的飾品兌換券 [1階]~ 奇蹟的飾品兌換券[10階] | ||||||||
總共10種道具將結束商城販售活動的2周後 (2021年 5月 6日 預定檢測) 時會刪除。 與交換 NPC 金甲龍獸一起進行刪除。 | ||||||||
#02. 飾品強化禮包 限定販售 | ||||||||
[期間] 2021年 04月 15日 (四) 檢測後 ~ 2021年 04月 22日 (四) 檢測前 | ||||||||
- 飾品強化禮包 | [販售價格: [1個] ▶ 399 C] | |||||||
[構成品] | ||||||||
- 能力轉換石 [全項] | 20個 | |||||||
- 數據轉換石 [單項] | 10個 | |||||||
- 驚異的數碼能量石 | 5個 | |||||||
- 驚異的數據延續石 | 10個 | |||||||
[追加發送] | ||||||||
幸運餅乾 | 2個 | |||||||
#03. 驚異的石箱 限定販售 | ||||||||
[期間] 2021年 04月 15日 (四) 檢測後 ~ 2021年 04月 22日 (四) 檢測前 | ||||||||
- 驚異的石箱 | [販售價格: [1個] ▶ 129 C] | |||||||
[構成品] | ||||||||
- 驚異的數據延續石 | 10個 | |||||||
- 驚異的數碼能量石 | 5個 | |||||||
#04. 道具 3種 常時販售 | ||||||||
[期間] 2021年 04月 15日 (四) 檢測後 ~ 常時 | ||||||||
- 技能初始化電腦(數碼精靈) | ||||||||
[販售價格:[1個]▶79C] | ||||||||
- 降級膠囊 A | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 59 C] | ||||||||
- 降級膠囊 | ||||||||
[販售價格: [1個] ▶ 29 C] | ||||||||
以上為本次遊戲內商城販售活動內容, | ||||||||
我們將成為提供大家更優質服務的MoveGames,謝謝 | ||||||||
《數碼暴龍Online》營運團隊 敬上 |