題目 |
2021年 3月 11日(四) 遊戲更新與活動公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
03-11-2021 |
意見 |
2,843 |
親愛的馴獸師,大家好。 | |||||||
2021年 03月 11日(四) 遊戲內容更新與修正內容如下 | |||||||
請各位馴獸師參閱,以免遊戲發生不便 | |||||||
◎ 更新 | |||||||
[副本更新– 分子獸的迷宮] | |||||||
位於資訊大陸 – 金字塔的副本,分子獸迷宮(一般)和(英雄)副本將更新為 分子獸迷宮[Easy], [Normal],追加了分子獸迷宮[Hard]。 |
|||||||
[內容] | |||||||
‘- 分子獸迷宮[Easy] 更新情報 | |||||||
1. 從現有的與分子獸和悟空獸一起戰鬥的方式改為處理分子獸時,悟空獸將會登場。 | |||||||
2. 處理悟空獸時,副本最終補償
[分子獸的寶箱[一般]]道具, 將會更改為完成副本時,獲得[分子獸的寶箱[Easy]]的方式。 |
|||||||
3. 最終補償箱子及相關屬性箱子的內容物中部分道具將會向上 | |||||||
◎ 更改最終補償箱子情報 | |||||||
[分子獸的寶箱[Easy]] 隨機道具列表 | |||||||
更改前 : |
|||||||
數碼克隆寶箱 [D級-S級] 2個 | |||||||
數碼卡片 Lv6 1個 | |||||||
更改前 : |
|||||||
隨機DATA箱 2個 | |||||||
備份磁碟 1個 | |||||||
更改前 : |
|||||||
▶ [金字塔的屬性箱 [E]] 更改情報 | |||||||
[金字塔的屬性箱 [E]] 隨機道具列表 | |||||||
更改前 : |
|||||||
更改前 : |
|||||||
更改前 : |
|||||||
更改前 : |
|||||||
- 分子獸迷宮[Normal] 更新情報 | |||||||
1. 基本入場次數從1次增加到2次 | |||||||
2. 基本跟分子獸和悟空獸一起戰鬥的方式更改為處理分子獸時悟空獸將會登場的方式 | |||||||
3.處理悟空獸時,最終補償
[分子獸的寶箱[英雄]] 道具,將會更改為完成副本時, 獲得[分子獸的寶箱[Normal]]道具的方式。 |
|||||||
4.最終補償箱子及相關屬性箱子的內容物中部分道具將會提高 | |||||||
◎ 更改最終補償箱子情報 | |||||||
[分子獸的寶箱[Normal]] 隨機道具列表 | |||||||
更改前 : |
|||||||
數碼克隆寶箱 [B級-S級] 3個 | |||||||
數碼卡片 Lv7 3個 | |||||||
粉紅的葉子 3個 | |||||||
中級。隨機DATA箱 2個 | |||||||
備份光碟 3個 | |||||||
更改前 : |
|||||||
耀眼的分子獸的耳環 1個 | |||||||
102-Blue-BT 1個 | |||||||
▶ [金字塔的屬性箱 [N]] 更改情報 | |||||||
[金字塔的屬性箱 [N]] 隨機道具列表 | |||||||
更改前 : |
|||||||
更改前 : |
|||||||
更改前 : |
|||||||
更改前 : |
|||||||
- 分子獸的迷宮[Hard] 新增 副本情報 | |||||||
1. 從資訊大陸 – 金字塔 NPC 泉 光子郎可接受 [每日] 分子獸迷宮通行卡(Hard)任務 | |||||||
2. 完成對話時可獲得 [分子獸迷宮通行卡[H]] 道具2個 | |||||||
3. 從資訊大陸 - 金字塔 NPC 玄內伯伯可接受[副本] 分子獸迷宮(Hard) 擊破 支線 任務 | |||||||
◎ [副本] 分子獸的迷宮(Hard) 擊破任務情報 | |||||||
完成條件 | 完成補償 | ||||||
在分子獸的迷宮[Hard] 內 處理分子獸 1次 處理悟空獸 1次 |
[封印的分子獸的耳環]
1個 [分子獸的黑客數據] 1個 |
||||||
4. 從資訊大陸 - 金字塔 NPC 玄內伯伯可接受 [每日] 分子獸迷宮(Hard) 擊破 每日 任務 | |||||||
◎ [每日] 分子獸迷宮(Hard) 任務擊破情報 | |||||||
完成條件 | 完成補償 | ||||||
在分子獸的迷宮[Hard] 內 處理分子獸 1次 處理悟空獸 1次 |
[分子獸的黑客數據] 1個 | ||||||
5. 獲得的[分子獸的黑客數據]道具可在資訊大陸 - 金字塔 NPC <迷宮補償>玄內伯伯交換 | |||||||
◎ <迷宮補償>玄內伯伯交換情報 | |||||||
交換道具 | 材料道具 | ||||||
分子獸的寶箱 [Hard] 1個 | [分子獸的黑客數據] 5個 | ||||||
隱藏的金字塔屬性箱 [Hard] 1個 | [分子獸的黑客數據] 50個 | ||||||
▶ 隱藏的金字塔屬性箱 [Hard] 隨機道具列表 | |||||||
隱藏的金字塔屬性箱 [Hard] 隨機道具列表 | |||||||
[HP] 屬性 RankC Lv2 1個 | |||||||
[DS] 屬性 RankC Lv2 1個 | |||||||
[AT] 屬性 RankC Lv2 1個 | |||||||
[DE] 屬性 RankC Lv2 1個 | |||||||
[MS] 屬性 RankA Lv1 1個 | |||||||
[MS] 屬性 RankA Lv2 1個 | |||||||
[MS] 屬性 RankA LvMax 1個 | |||||||
[MS] 屬性 RankB Lv1 1個 | |||||||
[MS]屬性 RankB Lv2 1個 | |||||||
6. 完成副本時,支給 [分子獸的寶箱 [Hard]] 道具 | |||||||
◎ [分子獸的寶箱[Hard]] 隨機道具列表 | |||||||
[分子獸的寶箱[Hard]] 隨機道具列表 | |||||||
好吃的黃金香蕉 50個 | |||||||
數碼克隆寶箱 [A級-S級] 3個 | |||||||
高級數碼獸卡片 Lv1 3個 | |||||||
世界樹的果實組 3個 | |||||||
中級。隨機DATA箱 5個 | |||||||
備份磁碟 5個 | |||||||
金字塔的屬性箱 [H] 1個 | |||||||
耀眼的分子獸的耳環 1個 | |||||||
103-Purple-BT 1個 | |||||||
▶ [金字塔的屬性箱 [H]] 隨機道具列表 | |||||||
[金字塔的屬性箱 [H]] 隨機道具列表 | |||||||
[HP]屬性 RankC Lv 2 1個 | |||||||
[DS] 屬性 RankC Lv 2 1個 | |||||||
[AT] 屬性 RankC Lv 2 1個 | |||||||
[DE] 屬性 RankC Lv 2 1個 | |||||||
▶ 耀眼的分子獸的耳環 道具情報 | |||||||
: 耀眼的四核耳環和選項及最大數據同一,固定最大數據 | |||||||
※ 分子獸的耳環,耀眼的分子獸的耳環的選項數據是固定的數據。 | |||||||
[數碼獸迷宮 第1次 改善] | |||||||
改善了數碼獸迷宮地區. | |||||||
[內容] | |||||||
‘-在數碼獸迷宮地區(F1, F2, F3)完成任務所需的道具的掉落概率有所提高. | |||||||
◎ 活動 | |||||||
#01. [運氣大通! 稀有扭蛋機] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 03月 11日 (四) 檢測後 ~ 2021年 03月 25日 (四) 檢測前 | |||||||
[內容] | |||||||
’- 進行內容 | |||||||
1. 活動期間 DATS總部 NPC<運氣大通>稀有扭蛋機登場 | |||||||
2.在<運氣大通>稀有扭蛋機使用 [稀有硬幣] 道具1個可使用1次 | |||||||
※ 不可使用稀有硬幣 [提供用]. | |||||||
3.<運氣大通>稀有扭蛋機擁有600個道具 | |||||||
4. 耗盡<運氣大通>稀有扭蛋的稀有道具時,經過午夜,擁有道具耗盡時,無限制初始化 | |||||||
5. 在<運氣大通>稀有扭蛋機裡所獲得的道具, NPC <玩具店老闆> 積木獸可製作多樣的道具 | |||||||
◎<運氣大通>稀有扭蛋機 稀有道具情報 | |||||||
道具名稱 | 獲得數量 | 保有數量 | |||||
彩虹色膠囊 | 1 | 1 | |||||
黃色膠囊 | 1 | 5 | |||||
藍色膠囊 | 1 | 3 | |||||
綠色膠囊 | 1 | 4 | |||||
黑色膠囊 | 1 | 2 | |||||
紅色膠囊 | 1 | 6 | |||||
◎<運氣大通>稀有扭蛋機 非稀有道具情報 | |||||||
道具名稱 | 獲得數量 | ||||||
下次機會…印章 | 1 | ||||||
※ 在稀有扭蛋機裡能獲得的所有道具,不可進行交易. | |||||||
. | |||||||
◎<玩具店老闆> 積木獸 道具製作公式 | |||||||
製作道具 | 材料道具 | ||||||
[業績]
2021 運氣大通1個 (技能傷害 +15% / HP +1500 / CR +10%) (不可交易) |
紅色膠囊 1個 | ||||||
黃色膠囊 1個 | |||||||
綠色膠囊 1個 | |||||||
藍色膠囊 1個 | |||||||
黑色膠囊 1個 | |||||||
彩虹色膠囊 1個 | |||||||
下次機會…印章 15個 | |||||||
[業績] 2021 萬事亨通1個 (技能傷害 +15% / HP +1000) (不可交易) |
紅色膠囊 1個 | ||||||
黃色膠囊 1個 | |||||||
綠色膠囊 1個 | |||||||
藍色膠囊 1個 | |||||||
黑色膠囊 1個 | |||||||
下次機會…印章 15個 | |||||||
[業績] 2021 祈願大獲利 1個 (技能傷害 +15%) (不可交易) |
紅色膠囊 1個 | ||||||
黃色膠囊 1個 | |||||||
綠色膠囊 1個 | |||||||
藍色膠囊 1個 | |||||||
下次機會…印章 15個 | |||||||
幽靈面具獸 : Data Code - 小丑皇 1個 (可交易) |
紅色膠囊 1個 | ||||||
黃色膠囊 1個 | |||||||
藍色膠囊 1個 | |||||||
下次機會…印章 15個 | |||||||
暗黑球 1個 (可交易) |
紅色膠囊 1個 | ||||||
黃色膠囊 1個 | |||||||
綠色膠囊 1個 | |||||||
下次機會…印章 15個 | |||||||
稀有超究極體 隨機數碼蛋 [5階] 1個 (可交易) |
紅色膠囊 1個 | ||||||
下次機會…印章 15個 | |||||||
做得超級好~ 箱子 1個 (可交易) |
下次機會…印章 10個 | ||||||
做得真好~ 箱子 1個 (可交易) |
下次機會…印章 5個 | ||||||
做得好~箱子 1個 (可交易) |
下次機會…印章 2個 | ||||||
◎ [做得超級好~ 箱子] 隨機道具列表 | |||||||
[做得超級好~ 箱子] 隨機道具列表 | |||||||
孵化備份磁碟 [5階] 1個 | |||||||
究極數碼克隆方塊 4個 | |||||||
強化數碼克隆方塊 4個 | |||||||
超越材料數碼蛋(Cash)-爛泥獸 1個 | |||||||
◎[做得真好~ 箱子] 隨機道具列表 | |||||||
[做得真好~ 箱子] 隨機道具列表 | |||||||
能力轉換石 [全項] 4個 | |||||||
數據轉換石 [單項] 4個 | |||||||
恆常性的果實 3個 | |||||||
備份磁碟 10個 | |||||||
◎[做得好~ 箱子] 隨機道具列表 | |||||||
[做得好~ 箱子] 隨機道具列表 | |||||||
解封晶片 10個 | |||||||
世界樹的果實 2個 | |||||||
數碼之魂燦爛的藍光 100個 | |||||||
生命的火紅光 100個 | |||||||
6. 稀有材料道具可換為其它道具材料 | |||||||
◎ <玩具店老闆> 積木獸 道具製作公式道具材料交換公式 | |||||||
製作道具 | 材料道具 | ||||||
紅色膠囊1個 黃色膠囊1個 綠色膠囊1個 藍色膠囊1個 黑色膠囊1個 |
彩虹色膠囊1個 | ||||||
紅色膠囊1個 黃色膠囊1個 綠色膠囊1個 藍色膠囊1個 |
黑色膠囊1個 | ||||||
紅色膠囊1個 黃色膠囊1個 綠色膠囊1個 |
藍色膠囊1個 | ||||||
紅色膠囊1個 黃色膠囊1個 |
綠色膠囊1個 | ||||||
紅色膠囊1個 | 黃色膠囊1個 | ||||||
#02. [迎月準備, 稀有扭蛋機] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 03月 11日 (四) 檢測後 ~ 2021年 03月 25日 (四) 檢測前 | |||||||
[內容] | |||||||
- 進行內容 | |||||||
1. 活動期間 DATS總部 NPC<迎月>稀有扭蛋機登場 | |||||||
2. 從通過其它活動所獲得的[迎月硬幣] 道具 1個可使用1次 | |||||||
3. <迎月>稀有扭蛋機擁有450個 道具 | |||||||
4. 耗盡 <迎月>稀有扭蛋機 稀有扭蛋的稀有道具時,經過午夜時,擁有道具耗盡時,無限制初始化 | |||||||
5. 在<迎月>稀有扭蛋機裡所獲得的道具, NPC NPC <迎月>大耳獸可製作多樣的道具 | |||||||
◎ <迎月>稀有扭蛋機 稀有道具情報 | |||||||
道具名稱 | 獲得數量 | 保有數量 | |||||
紅月結晶 | 1 | 2 | |||||
藍月結晶 | 1 | 2 | |||||
黃月結晶 | 1 | 2 | |||||
Data : 新月 | 1 | 4 | |||||
Card : 月亮 | 1 | 4 | |||||
◎ <迎月>稀有扭蛋機 非稀有道具情報 | |||||||
道具名稱 | 獲得數量 | ||||||
Memory : 月亮 | 1 | ||||||
◎ <迎月>大耳獸道具製作公式 | |||||||
製作道具 | 材料道具 | ||||||
隨機最終強化數碼克隆寶箱 [D級~S級] 5個 |
紅月結晶 1個 藍月結晶 1個 黃月結晶 1個 Data : 新月 1個 Card : 藍月 1個 |
||||||
數碼獸強化組 [S Type] 1個 | |||||||
陰森的萬聖節道具組 [30日] 1個 | 藍月結晶 1個 黃月結晶 1個 Data : 新月 1個 Card : 藍月 1個 Memory : 月亮 10個 |
||||||
超究極體隨機數碼蛋 [4-5階] 1個 | |||||||
謎之數碼蛋 [合體進化] [4-5階] 1個 | 紅月結晶 1個 Data : 新月 1個 Card : 藍月 1個 |
||||||
孵化備份磁碟 [5階] 1個 | 藍月結晶 1個 Data : 新月 1個 Card : 藍月 1個 |
||||||
爛泥獸 數碼蛋-5階[成熟期] (Event) 1個 |
|||||||
爛泥獸隨機數碼蛋 [4-5階] 1個 | 黃月結晶 1個 Data : 新月 1個 Card : 藍月 1個 |
||||||
隨機孵化備份光碟 [4-5級] 1個 | |||||||
數據轉換石 [單項] 1個 | Data : 新月 1個 Card : 藍月 1個 |
||||||
恆常性的果實 1個 | |||||||
爆裂模式隨機箱 1個 | Memory : 月亮 100個 | ||||||
隨機訓獸師技能寶箱 (1日) 1個 | Memory : 月亮 20個 | ||||||
世界樹的果實 1個 | Memory : 月亮 5個 | ||||||
JMT 黃金香蕉 20個 | Memory : 月亮 1個 | ||||||
※ 活動內所提供的道具皆為[提供用],不可進行交易. | |||||||
6. 稀有道具中[~結晶] 物品可以用下級結晶兌換 | |||||||
◎ <迎月>大耳獸材料道具交換公式 | |||||||
製作道具 | 材料道具 | ||||||
藍月結晶 1個 | 紅月結晶 1個 | ||||||
黃月結晶 1個 | 藍月結晶 1個 | ||||||
#03.[大耳獸的迎月準備!– 教育篇] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 03月 11日 (四) 檢測後 ~ 2021年 03月 25日 (四) 檢測前 | |||||||
[內容] | |||||||
-進行 NPC : DATS總部 NPC <教育人員>大耳獸 | |||||||
- 進行內容 | |||||||
1. 從<教育人員>大耳獸可接受 [尋找迎月硬幣的方法 : 1] 每日任務 | |||||||
◎ [尋找迎月硬幣的方法 : 1] 每日任務情報 | |||||||
完成條件 | 完成補償 | ||||||
處理 西部小鎮外圍的 紅鼻屎獸 20只 處理 荒野地區的 黑巴多拉獸 20只 處理 數碼牧場的 強襲龍獸 20只 處理 西部小鎮西邊的 南瓜獸 20只 |
[迎月硬幣]
4個 [迎月-一箱子] 1個 |
||||||
[迎月-一箱子] 隨機道具列表 | |||||||
隨機下階DATA寶箱 20個 | |||||||
粉紅的葉子 4個 | |||||||
隨機中級超越變化晶片寶箱 5個 | |||||||
備份磁碟 2個 | |||||||
※ 活動內所提供的道具皆為[提供用],不可進行交易. | |||||||
#04. [大耳獸的迎月準備! – 收集篇] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 03月 11日 (四) 檢測後 ~ 2021年 03月 25日 (四) 檢測前 | |||||||
[內容] | |||||||
- 進行 NPC : DATS總部 NPC <收集人員>大耳獸 | |||||||
- 進行內容 | |||||||
1.從<收集人員>大耳獸可接受 [尋找迎月硬幣的方法 : 2] 每日任務 | |||||||
◎[尋找迎月硬幣的方法 : 2] 每日任務情報 | |||||||
完成條件 | 完成補償 | ||||||
在銀光湖, 寂靜之林, 消失的遺跡, 檔案島海濱 處理反派數碼獸 收集 [越軌的痕跡] 30個 在資訊大陸的 沙漠地區, 峽谷, 金字塔 處理反派數碼獸 收集 [反省的證據] 30個 |
[迎月硬幣]
4個 [迎月-二箱子] 1個 |
||||||
[迎月-二箱子] 隨機道具列表 | |||||||
隨機數碼卡片 5個 | |||||||
充電能量 10個 | |||||||
降級膠囊 3個 | |||||||
數碼獸強化buff組合寶箱 (+50%) 5個 | |||||||
※ 活動內所提供的道具皆為[提供用],不可進行交易. | |||||||
#05. [大耳獸的迎月準備! – 孤獨篇] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 03月 11日 (四) 檢測後 ~ 2021年 03月 25日 (四) 檢測前 | |||||||
[內容] | |||||||
- 進行 NPC : DATS總部 NPC <單身人員>大耳獸 | |||||||
-進行內容 | |||||||
1.從<單身人員>大耳獸可接受 [獨自走過的路] 每日任務 | |||||||
2.[獨自走過的路]與<單身人員>大耳獸的完成對話,可獲得[孤山入場券] 道具 1個 | |||||||
3.使用[孤山入場券] 道具,從<單身人員>大耳獸可入場1人副本 [孤山] | |||||||
4.處理登場的數碼獸可與經驗一起獲得戰利品 | |||||||
◎ [孤山] 副本情報 | |||||||
登場數碼獸 | 戰利品 | ||||||
<孤山>火焰獸 | [迎月硬幣]
1個 (50% 概率, Reward) |
||||||
<孤山>死神火焰獸 | |||||||
<孤山>猛鬼獸 | |||||||
<孤山>帽子猛鬼獸 | |||||||
<孤山>祖利獸 | |||||||
<孤山>木偶獸 | [迎月硬幣]
1個 [迎月-三箱子] 1個 (100% 概率, Reward) |
||||||
<孤山>小惡魔獸 | [迎月硬幣]
1個 (30% 概率, 掉落) |
||||||
◎ [迎月-三箱子] 隨機道具列表 | |||||||
道具名稱 | |||||||
好吃的黃金香蕉 30個 | |||||||
中級。隨機DATA箱 10個 | |||||||
增幅推進器 +500% 4個 | |||||||
世界樹的果實 4個 | |||||||
隨機孵化備份光碟 [4-5階] 1個 | |||||||
※ 活動內所提供的道具皆為[提供用],不可進行交易. | |||||||
#06. [大耳獸的迎月準備! – 合作篇] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 03月 11日 (四) 檢測後 ~ 2021年 03月 25日 (四) 檢測前 | |||||||
[內容] | |||||||
- 進行 NPC : DATS總部NPC <突擊人員>大耳獸 | |||||||
- 進行內容 | |||||||
1. 從<單身人員> 大耳獸可接受 [一起走過的路] 每日任務 | |||||||
2.[一起走過的路]在指定的時間裡暴風雪鎮登場的Raid數碼獸,處理惡魔獸時可完成 | |||||||
3.[一起走過的路]完成時[嫉妒的月光] 1個, [迎月硬幣] 4個, [迎月-四箱子] 2個 可獲得 | |||||||
4. 使用[嫉妒的月光],從<突擊人員>大耳獸可製作多樣的道具 | |||||||
◎ [惡魔獸] 登場情報(修正) | |||||||
星期 | 登場時間 | ||||||
每日 | 常時 (處理時 3分鐘後再登場) (沒有World公告) |
||||||
◎[惡魔獸] 補償情報 | |||||||
順位 | 戰利品 | ||||||
全部 | 雙炸雞套餐 3個 | ||||||
◎[迎月-四箱子] 隨機道具列表 | |||||||
道具名稱 | |||||||
好吃的黃金香蕉 30個 | |||||||
隨機BUFF寶箱 (+50%) 5個 | |||||||
包裝的屬性經驗值加速器[7日] 1個 | |||||||
孵化備份光碟 [5階] 1個 | |||||||
隨機強化數碼克隆寶箱 [D級~S級] 3個 | |||||||
◎ [嫉妒的月光] 隨機道具列表 | |||||||
製作道具 | 材料道具 | ||||||
精美包裝的月光數碼光環 [7日] 1個 | 嫉妒的月光 3個 | ||||||
促進成長裝置 [7天] 1個 | 嫉妒的月光 4個 | ||||||
精美包裝的委託商店許可證(雪人獸) [7日] 1個 |
嫉妒的月光 4個 | ||||||
聯展進化晶片 [7天] 禮物盒 1個 | 嫉妒的月光 5個 | ||||||
精美包裝的滿月數碼光環 [7日] 1個 | 嫉妒的月光 6個 | ||||||
謎之傭兵數碼蛋 [4~5階] 1個 | 嫉妒的月光 7個 | ||||||
謎之傭兵數碼蛋 [5階] 1個 | 嫉妒的月光 9個 | ||||||
※ 活動內所提供的道具皆為[提供用],不可進行交易. | |||||||
#07. [大耳獸的幫助!] 活動 | |||||||
[期間] 2021年 03月 11日 (四) 檢測後 ~ 2021年 03月 25日 (四) 前側前 | |||||||
[內容] | |||||||
’- 進行內容 | |||||||
1. 活動期間累計在線活動獎勵變更 | |||||||
◎ 累計在線獎勵情報 | |||||||
星期 | 連接時間 | 提供道具 | |||||
一 – 五 | 30分 | 生命的紅光 10個 | |||||
數碼之魂的藍光 10個 | |||||||
朗步點數 10個 | |||||||
1小時 | 高級喇叭 2個 | ||||||
奇蹟的葉子 2個 | |||||||
隨機下階DATA寶箱 5個 | |||||||
2小時 | 時空震盪炸彈 2個 | ||||||
隨機數碼卡片 1個 | |||||||
增幅推進器 +500% 1個 | |||||||
3小時 | 稀有硬幣 1個 | ||||||
迎月硬幣 3個 | |||||||
迎月-五箱子 1個 | |||||||
六 – 日 | 4小時 | 爛泥獸隨機數碼蛋 [4-5階] 1個 | |||||
中級。隨機DATA箱 5個 | |||||||
迎月硬幣 2個 | |||||||
◎ [迎月-五箱子] 隨機道具列表 | |||||||
道具名稱 | |||||||
增幅推進器 +500% 5個 | |||||||
包裝精美的隨機服裝寶箱 (1日) 1個 | |||||||
隨機石頭寶箱 1個 | |||||||
隨機孵化備份光碟 [4-5階] 1個 | |||||||
謎之傭兵數碼蛋 [4~5階] 1個 | |||||||
※ 活動內所提供的道具皆為[提供用],不可進行交易. | |||||||
◎ 遊戲內補充作業 | |||||||
- 遊戲內二保密強化作業 | |||||||
- 伺服器與頻道安定化作業 | |||||||
- 遊戲內的DB 整理及備份作業 | |||||||
以上為2021年3月11日(四)遊戲內容更新與修正內容, | |||||||
我們將成為提供大家更優質服務的MoveGames,謝謝。 | |||||||
《數碼暴龍Online》營運團隊 敬上 | |||||||