題目 |
2020年 11月 18日(三) 《朗步自走棋》 效應調整內容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
11-18-2020 |
意見 |
1,251 |
親愛的馴獸師,大家好。 | ||||||||||
2020年 11月 18日(三) 《朗步自走棋》的效應調整內容如下 | ||||||||||
請各位馴獸師參閱,以免遊戲發生不便 |
增強 | 變更前 | 變更後 |
恐龍型 | 2階:體力增加200 | 2階:體力增加250 |
3階:體力增加500 | 3階:體力增加800 | |
水棲型 | 1階:魔法抵抗力增加15 | 1階:魔法抵抗力增加20 |
2階:魔法抵抗力增加40 | 2階:魔法抵抗力增加50 | |
猛禽型 | 3階:攻擊力增加25 | 3階:攻擊力增加35 |
惡魔型 | 1階:所有我方數碼獸按一般攻擊和技能所給予傷害量的5%進行體力恢復 | 1階:所有我方數碼獸按一般攻擊和技能所給予傷害量的10%進行體力恢復 |
2階:所有我方數碼獸按一般攻擊和技能所給予傷害量的15%進行體力恢復 | 2階:所有我方數碼獸按一般攻擊和技能所給予傷害量的30%進行體力恢復 | |
治愈 | 1階:所有我方數碼獸的治愈與體力恢復量增加25% | 1階:所有我方數碼獸的治愈與體力恢復量增加30% |
煉金術師 | 1階:戰鬥開始時所有我方數碼獸2秒間進入無敵狀態 | 1階:戰鬥開始時所有我方數碼獸3.5秒間進入無敵狀態 |
魔法 | 1階:降低所有敵方數碼獸的魔法抵抗力20% | 1階:降低所有敵方數碼獸的魔法抵抗力30% |
2階:降低所有敵方數碼獸的魔法抵抗力50% | 2階:降低所有敵方數碼獸的魔法抵抗力60% | |
暗殺 | 2階:暗殺數碼獸的一般攻擊以20%的概率造成400%的傷害 | 2階:暗殺數碼獸的一般攻擊以25%的概率造成400%的傷害 |
調整 | 變更前 | 變更後 |
動物型 | 1階:所有我方數碼獸每3秒恢復最大體力的3% | 1階:降低所有敵方數碼獸的4防御力 |
2階:所有我方數碼獸每3秒恢復最大體力的7% | 2階:降低所有敵方數碼獸的8防御力 | |
妖術 | 1階:降低所有敵方數碼獸的治愈與體力恢復效果35% | 1階:降低所有敵方數碼獸的治愈與體力恢復效果30% |
2階:降低所有敵方數碼獸的治愈與體力恢復效果75% | 2階:降低所有敵方數碼獸的治愈與體力恢復效果65% | |
3階:降低所有敵方數碼獸的治愈與體力恢復效果90% | 3階:降低所有敵方數碼獸的治愈與體力恢復效果99% |
以上為2020年11月18日(三)《朗步自走棋》效應調整內容,我們將成為提供大家更優質服務的MoveGames,謝謝。 | ||||||||||
《數碼暴龍Online》營運團隊 敬上 |