題目 |
2020年 11月 05日(四) 遊戲內商城販售活動 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
11-05-2020 |
意見 |
1,914 |
親愛的馴獸師,大家好 | ||||||
2020年 11月05日(四) 遊戲內商城販售活動內容如下 | ||||||
#01. 海獺 S2 海狸隨機箱子 2種 限定販售 | ||||||
[期間] 2020年 11月 5日 (四) 檢測後 ~ 2020年 11月 19日 (四) 檢測前 | ||||||
- 雪白的奶油色海獺袋子 | [販售價格: [1個] ▶ 529 C] | |||||
[隨機列單] | ||||||
- Cross Data – 時間 (最終千年獸進化插槽開啟道具) | 1個 | |||||
- D. Anti Virus B (奧米加獸茲瓦特D 進化插槽開啟道具) | 1個 | |||||
- 數碼機寶箱[OT Series] | 1個 | |||||
- 最高級記憶體技能扭蛋[攻擊型],[防禦型],[輔助型] | 各 1個 | |||||
- 孵化備份光碟[5階] | 5個 | |||||
- 能力轉換石 | 40個 | |||||
- 數據轉換石 | 40個 | |||||
- 恆常性的果實 | 25個 | |||||
- 中級。隨機DATA箱 | 100個 | |||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||
- 贾斯特·海狸袋子 | [販售價格: [1個] ▶ 264 C] | |||||
[隨機列單] | ||||||
- X-抗體因子 : 奧米加獸- α | 1個 | |||||
- 封印的帝王的項鍊 [能力 : 5] | 1個 | |||||
- X-進化的高峰 | 50個 | |||||
- 高級記憶體技能扭蛋[攻擊型],[防禦型],[輔助型] | 各 1個 | |||||
- 孵化備份光碟[4階] | 6個 | |||||
- 晶片改造套組 R2 | 6個 | |||||
- 世界樹的果實 | 17個 | |||||
- 超級增幅推進器+1000% | 18個 | |||||
- 美味的黃金香蕉 | 550個 | |||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 1個 | |||||
#02. 模模糊糊 X-抗體,合體進化隨機數碼蛋Ver.2 限定販售 | ||||||
[期間] 2020年 11月 5日 (四) 檢測後 ~ 2020年 11月 19日 (四) 檢測前 | ||||||
- 模模糊糊 數碼蛋[5階] - X-抗體 Ver. 2 | [販售價格: [1個] ▶ 599 C] | |||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||
- 模模糊糊 數碼蛋[5階] - 合體進化 Ver. 2 | [販售價格: [1個] ▶ 599 C] | |||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||
#03. 與數碼獸相關聯道具常時打折販售 | ||||||
[期間] 2020年 11月 05日 (四) 檢測後 ~ 常時販售 | ||||||
- 數碼獸孵化道具 | ||||||
- 數碼蛋 | [販售價格: [1個] ▶ 249 C -> 189 C] | |||||
- 波高獸百科辭典 | [販售價格: [1個] ▶ 138 C -> 89 C] | |||||
- 被淘汰的邪念 | [販售價格: [1個] ▶ 160 C -> 129 C] | |||||
- 自我分裂程式 | [販售價格: [1個] ▶ 160 C -> 129 C] | |||||
- 數碼獸進化道具 | [販售價格: [1個] ▶ 159 C -> 99 C] | |||||
- 數碼獸騎乘道具 | [販售價格: [1個] ▶ 160 C -> 79 C] | |||||
#04. 金剛武神獸禮包 5種 限定販售 | ||||||
[期間] 2020年 11月 5日 (四) 檢測後 ~ 2020年 11月 19日 (四) 檢測前 | ||||||
- 金剛武神獸超降臨禮包 | ||||||
[販售價格: [1個] ▶ 899 C] | ||||||
[組成道具] | ||||||
- 波高獸百科辭典 | 20個 | |||||
- 火之戰魂 H | 1個 | |||||
- 風之戰魂 H | 1個 | |||||
- 樹之戰魂 H | 1個 | |||||
- 冰之戰魂 H | 1個 | |||||
- 土之戰魂 H | 1個 | |||||
- 火之戰魂 B | 1個 | |||||
- 風之戰魂 B | 1個 | |||||
- 樹之戰魂 B | 1個 | |||||
- 冰之戰魂 B | 1個 | |||||
- 土之戰魂 B | 1個 | |||||
- 光之戰魂 H | 1個 | |||||
- 闇之戰魂 H | 1個 | |||||
- 雷之戰魂 H | 1個 | |||||
- 水之戰魂 H | 1個 | |||||
- 鋼之戰魂 H | 1個 | |||||
- 光之戰魂 B | 1個 | |||||
- 闇之戰魂 B | 1個 | |||||
- 雷之戰魂 B | 1個 | |||||
- 水之戰魂 B | 1個 | |||||
- 鋼之戰魂 B | 1個 | |||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 5個 | |||||
- 凱撒暴龍獸(人類) 降臨禮包 | ||||||
[販售價格: [1個] ▶ 219 C] | ||||||
[組成道具] | ||||||
- 波高獸百科辭典 | 5個 | |||||
- 火之戰魂 H | 1個 | |||||
- 風之戰魂 H | 1個 | |||||
- 樹之戰魂 H | 1個 | |||||
- 冰之戰魂 H | 1個 | |||||
- 土之戰魂 H | 1個 | |||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 1個 | |||||
- 凱撒暴龍獸(獸類) 降臨禮包 | ||||||
[販售價格: [1個] ▶ 219 C] | ||||||
[組成道具] | ||||||
- 波高獸百科辭典 | 5個 | |||||
- 火之戰魂 B | 1個 | |||||
- 風之戰魂 B | 1個 | |||||
- 樹之戰魂 B | 1個 | |||||
- 冰之戰魂 B | 1個 | |||||
- 土之戰魂 B | 1個 | |||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 1個 | |||||
- 鎧甲加魯魯獸(人類) 降臨禮包 | ||||||
[販售價格: [1個] ▶ 219 C] | ||||||
[組成道具] | ||||||
- 波高獸百科辭典 | 5個 | |||||
- 光之戰魂 H | 1個 | |||||
- 闇之戰魂 H | 1個 | |||||
- 雷之戰魂 H | 1個 | |||||
- 水之戰魂 H | 1個 | |||||
- 鋼之戰魂 H | 1個 | |||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 1個 | |||||
- 鎧甲加魯魯獸(獸類) 降臨禮包 | ||||||
[販售價格: [1個] ▶ 219 C] | ||||||
[組成道具] | ||||||
- 波高獸百科辭典 | 5個 | |||||
- 光之戰魂 B | 1個 | |||||
- 闇之戰魂 B | 1個 | |||||
- 雷之戰魂 B | 1個 | |||||
- 水之戰魂 B | 1個 | |||||
- 鋼之戰魂 B | 1個 | |||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 1個 | |||||
#05. 發光的戰魂箱子 2種 限定販售 | ||||||
[期間] 2020年 11月 5日 (四) 檢測後 ~ 2020年 11月 19日 (四) 檢測前 | ||||||
- 凱撒的發光的戰魂箱子 | ||||||
[販售價格: [1個] ▶ 149 C] | ||||||
[隨機列單] | ||||||
- 發光的火之戰魂 H | 1個 | |||||
- 發光的風之戰魂 H | 1個 | |||||
- 發光的冰之戰魂 H | 1個 | |||||
- 發光的樹之戰魂 H | 1個 | |||||
- 發光的土之戰魂 H | 1個 | |||||
- 發光的火之戰魂 B | 1個 | |||||
- 發光的風之戰魂 B | 1個 | |||||
- 發光的冰之戰魂 B | 1個 | |||||
- 發光的樹之戰魂 B | 1個 | |||||
- 發光的土之戰魂 B | 1個 | |||||
- 鎧甲發光的戰魂箱子 | ||||||
[販售價格: [1個] ▶ 149 C] | ||||||
[隨機列單] | ||||||
- 發光的光之戰魂 H | 1個 | |||||
- 發光的雷之戰魂 H | 1個 | |||||
- 發光的水之戰魂 H | 1個 | |||||
- 發光的闇之戰魂 H | 1個 | |||||
- 發光的鋼之戰魂 H | 1個 | |||||
- 發光的光之戰魂 B | 1個 | |||||
- 發光的雷之戰魂 B | 1個 | |||||
- 發光的水之戰魂 B | 1個 | |||||
- 發光的闇之戰魂 B | 1個 | |||||
- 發光的鋼之戰魂 B | 1個 | |||||
#06. 突破極限禮包 改 限定販售 | ||||||
[期間] 2020年 11月 5日 (四) 檢測後 ~ 2020年 11月 19日 (四) 檢測前 | ||||||
- 突破極限禮包 改 | ||||||
[販售價格: [1個] ▶ 599 C] | ||||||
[組成道具] | ||||||
- 爛泥獸 4~5階 隨機數碼蛋 | 2個 | |||||
- 中級獸型超越變換晶片 | 2個 | |||||
- 中級礦石型超越變換晶片 | 2個 | |||||
- 中級惡魔型超越變換晶片 | 2個 | |||||
- 中級鳥型超越變換晶片 | 2個 | |||||
- 中級龍型超越變換晶片 | 2個 | |||||
- 中級植物型超越變換晶片 | 2個 | |||||
- 中級火焰型超越變換晶片 | 2個 | |||||
- 中級昆蟲型超越變換晶片 | 2個 | |||||
- 中級水棲型超越變換晶片 | 2個 | |||||
- 中級Hybrid超越變換晶片 | 2個 | |||||
- 中級特殊進化型超越變換晶片 | 2個 | |||||
[追加發送] | ||||||
幸運餅乾 | 3個 | |||||
以上為本次遊戲內商城販售活動內容,我們將成為提供大家更優質服務的MoveGames,謝謝 | ||||||
《數碼暴龍Online》營運團隊 敬上 |