題目 |
2020年 9月 24日(四) 遊戲更新與活動公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
09-24-2020 |
意見 |
3,500 |
親愛的馴獸師,大家好。 | |||||||||||
2020年 9月 24日(四) 遊戲內容更新與修正內容如下 | |||||||||||
請各位馴獸師參閱,以免遊戲發生不便 | |||||||||||
◎更新 | |||||||||||
[教學改善] | |||||||||||
教學內容全新改善,橫濱鎮改換全貌,因此而可進行的任務和獎勵也發生了變更。 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
1.教學內容變更情報 | |||||||||||
- 生成馴獸師時可在世界樹之房體驗全新的教學情節。 | |||||||||||
2.橫濱鎮任務變更情報 | |||||||||||
- 原先橫濱鎮的任務消失而新添全新的任務。 | |||||||||||
- 原先的馴獸師可從[5. 為了成為DATS隊員] 任務開始進行。 | |||||||||||
[橫濱鎮] 任務變更情報 | |||||||||||
No | 任務名稱 | 開始 NPC | 獎勵道具 | ||||||||
1 | 作為DATS隊員 | 黑崎 美樹 | - | ||||||||
2 | 作為DATS隊員必學的事情掃描道具 | 黑崎 美樹 | - | ||||||||
3 | 作為DATS隊員必學的事情孵化數碼獸 | 黑崎 美樹 | - | ||||||||
4 | 作為DATS隊員必學的事情數碼機與禮物 | 黑崎 美樹 | 101-Orange-AT1 1個 新隊員裝備套裝 1個 背包擴充 +1 10個 倉庫擴充 +1 10個 升等禮物箱 1個 |
||||||||
5 | 為了成為DATS隊員 | 湯島 浩 | 烘烤完美的麵包棒
(教學) 30個 高級維他命飲 A (教學) 30個 |
||||||||
6 | 飼養場襲擊事件 - 1 | 百川 惠 | - | ||||||||
7 | 飼養場襲擊事件 - 2 | 百川 惠 | - | ||||||||
8 | 任務解決! 飼養場襲擊事件 |
百川 惠 | 高性能HP磁碟
A (教學) 30個 高性能DS磁碟 A (教學) 30個 |
||||||||
9 | 可疑的勝利 - 1 | 黑崎 美樹 | - | ||||||||
10 | 可疑的勝利 - 2 | 教練 | - | ||||||||
11 | 可疑的勝利 - 3 | 教練 | - | ||||||||
12 | 可疑的勝利 - 4 | 黑崎 美樹 | - | ||||||||
13 | 可疑的勝利 - 5 | 黑崎 美樹 | - | ||||||||
14 | 完成!可疑的勝利 | 早瀨 翼 | 高性能HP磁碟
A (教學) 10個 高性能DS磁碟 A (教學) 10個 |
||||||||
15 | 亂七八糟的街道 -1 | 黑崎 美樹 | - | ||||||||
16 | 亂七八糟的街道 - 2 | 百川 惠 | - | ||||||||
17 | 完成!亂七八糟的街道 | 百川 惠 | 高性能HP磁碟
A (教學) 10個 高性能DS磁碟 A (教學) 10個 |
||||||||
18 | 銀行強盜! - 1 | 黑崎 美樹 | - | ||||||||
19 | 銀行強盜! - 2 | 黑崎 美樹 | - | ||||||||
20 | 完成! 銀行強盜! | 黑崎 美樹 | - | ||||||||
21 | 玩火的數碼獸 - 1 | 百川 惠 | - | ||||||||
22 | 玩火的數碼獸 - 2 | 百川 惠 | - | ||||||||
23 | 完成! 玩火的數碼獸 | 百川 惠 | 高性能HP磁碟
A (教學) 10個 高性能DS磁碟 A (教學) 10個 |
||||||||
24 | 船上的幽靈 - 1 | 黑崎 美樹 | - | ||||||||
25 | 船上的幽靈 - 2 | 黑崎 美樹 | - | ||||||||
26 | 完成! 船上的幽靈 | 黑崎 美樹 | 高性能HP磁碟
A (教學) 10個 高性能DS磁碟 A (教學) 10個 |
||||||||
27 | 可疑的歌手 - 1 | 百川 惠 | - | ||||||||
28 | 可疑的歌手 - 2 | 華村 彌音 | - | ||||||||
29 | 可疑的歌手 - 3 | 百川 惠 | - | ||||||||
30 | 可疑的歌手 - 4 | 百川 惠 | - | ||||||||
31 | 完成! 可疑的歌手 | 百川 惠 | 高性能HP磁碟
A (教學) 10個 高性能DS磁碟 A (教學) 10個 |
||||||||
32 | 測試通過! DATS隊員! | 湯島 浩 | 高性能HP磁碟
A (教學) 50個 高性能DS磁碟 A (教學) 50個 |
||||||||
33 | DATS隊員任命儀式 | 薩摩 廉太郎 | DATS隊員的禮物 1個 進化器 20個 |
||||||||
34 | 前往數碼世界! | 薩摩 廉太郎 | - | ||||||||
[新增數碼獸 – 斯雷普獸X] | |||||||||||
斯雷普獸X加入數碼暴龍隊列 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進化路線 | |||||||||||
數碼獸 | 成長階段 | ||||||||||
管狐獸 | 成長期 | ||||||||||
鐮鼬獸 | 成熟期 | ||||||||||
麒麟獸 | 完全體 | ||||||||||
斯雷普獸 | 究極體 | ||||||||||
斯雷普獸X | 究極體X | ||||||||||
- 進化方法 | |||||||||||
1.管狐獸 41級以上 | |||||||||||
2.開啟斯雷普獸進化插槽 | |||||||||||
3.使用[X-抗體因子 : 斯雷普獸] 開啟斯雷普獸X進化插槽 | |||||||||||
- 究極體X : 斯雷普獸X | |||||||||||
1.級別 : SS+ | |||||||||||
2.進化等級 : 41 | |||||||||||
3.基本屬性 : Va | |||||||||||
4.自然屬性 : Ice | |||||||||||
5.所屬領域 : VB | |||||||||||
- 主要能力值情報 | |||||||||||
區分 | 能力值 | ||||||||||
AT | 1,944 | ||||||||||
HP | 6,090 | ||||||||||
DE | 87 | ||||||||||
DS | 2,330 | ||||||||||
- 技能情報 | |||||||||||
技能名稱 | 說明 | ||||||||||
史爾特爾搶奪 | 用恩赫裡亞放出纏繞燒盡一切的業火的光矢的技能 | ||||||||||
戰術擊殺 | 高空跳躍用蹄子踢對象的技能 | ||||||||||
尼福尔海姆监禁 | 用左右臂上各裝備的聖盾"尼福爾海姆"產生的絕度零度冷氣凍結地表的技能 | ||||||||||
※ 通過掃描商城商品中的 [高級謎之X抗體因子 : 斯雷普獸X] 可按一定概率獲得[X-抗體因子 : 斯雷普獸] | |||||||||||
[新增數碼獸 – 混沌獸] | |||||||||||
數碼世界出現了錯誤-混沌獸。 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進化路線 | |||||||||||
1.混沌獸是番長獅子獸和生化暗龍獸的合體進化體。 | |||||||||||
成長期 | 艾力獸 | 突襲龍獸 | |||||||||
成熟期 | 獅子獸 | 海豹龍獸 | |||||||||
完全體 | 冰獅子獸 | 坦克龍獸 | |||||||||
究極體 | 黃金劍獅獸 | 生化暗龍獸 | |||||||||
究極體 | 番長獅子獸 | - | |||||||||
合體進化體 | 混沌獸 | ||||||||||
- 合體進化體 : 混沌獸 | |||||||||||
1.級別 : SS+ | |||||||||||
2.進化等級 : 70 | |||||||||||
3.基本屬性 : Va | |||||||||||
4.自然屬性 : Darkness | |||||||||||
5.所屬領域 : UK, VB | |||||||||||
- 技能情報 | |||||||||||
技能名稱 | 說明 | ||||||||||
黑暗日珥 | 從暗龍臂上裝備的千兆刺殺跑中打出自身數碼細胞的技能 | ||||||||||
霸王兩斷劍 | 用番長臂上裝備的BAN-TYO刃將敵人一刀兩斷的技能 | ||||||||||
悖論結束 | 發射番長臂和暗龍臂想接觸生成的能量的技能 | ||||||||||
- 獲得混沌獸的條件及方法 | |||||||||||
■ 混沌獸可通過合體進化任務獲得。 | |||||||||||
■ 基本條件 | |||||||||||
● 開啟艾力獸的番長獅子獸進化插槽 | |||||||||||
●通過任務獲得[Bug Data : 番長獅子獸] | |||||||||||
●使用[Bug Data : 番長獅子獸]開啟艾力獸的混沌獸進化插槽 | |||||||||||
●開啟突襲龍獸的生化暗龍獸進化插槽 | |||||||||||
●通過任務獲得[Bug Data : 生化暗龍獸] | |||||||||||
●使用[Bug Data : 生化暗龍獸]開啟突襲龍獸的混沌獸進化插槽 | |||||||||||
■ [Bug Data : 番長獅子獸], [Bug Data : 生化暗龍獸]獲得方法 | |||||||||||
●馴獸師等級 70 以上 | |||||||||||
●夥伴數碼獸等級 70 以上 | |||||||||||
●從DATS總部NPC古樂獸接受[混沌的動靜]任務開始 | |||||||||||
No | 任務名稱 | 開始 NPC | 位置 | ||||||||
1 | 混沌的動靜 | 古樂獸 | DATS總部 | ||||||||
2 | 散失的調查隊 | 獅子獸 | 西部小鎮 | ||||||||
3 | 尋找線索 | 獅子獸 | 西部小鎮 外圍 | ||||||||
4 | 恐怖的蜘蛛絲 | 獅子獸 | 西部小鎮 外圍 | ||||||||
5 | 它們在何處 | 獅子獸 | 西部小鎮 | ||||||||
6 | 倒下的同夥們 | 番長獅子獸 | 西部小鎮 東邊 | ||||||||
7 | 不會丟棄 | 番長獅子獸 | 西部小鎮 東邊 | ||||||||
8 | 戰略性 調整 | 突襲龍獸 | 西部小鎮 東邊 | ||||||||
9 | 尋找黑幕 | 獅子獸 | 西部小鎮 | ||||||||
10 | 可悲的解決案 | 獅子獸 | 西部小鎮 西邊 | ||||||||
10.1 | 解放痛苦的方法 | 獅子獸 | 西部小鎮 西邊 | ||||||||
10.2 | 實驗的產物 : 番長獅子獸 | 獅子獸 | 西部小鎮 西邊 | ||||||||
11 | 憤怒的獅子獸 | 獅子獸 | 西部小鎮 西邊 | ||||||||
12 | 混沌的實驗室(1) | 獅子獸 | 黑暗塔荒地 | ||||||||
13 | 實驗室 A區 | 獅子獸 | 黑暗塔荒地 | ||||||||
14 | 混沌的實驗室(2) | 獅子獸 | 黑暗塔荒地 | ||||||||
15 | 實驗室 B區 | 獅子獸 | 黑暗塔荒地 | ||||||||
16 | 混沌的實驗室(3) | 獅子獸 | 黑暗塔荒地 | ||||||||
17 | 實驗室 C區 | 獅子獸 | 黑暗塔荒地 | ||||||||
18 | 實驗的產物 : 生化暗龍獸 | 獅子獸 | 黑暗塔荒地 | ||||||||
● 完成[實驗的產物 : 番長獅子獸]任務後可獲得[Bug Data : 番長獅子獸] | |||||||||||
●完成[實驗的產物 : 生化暗龍獸]任務後可獲得[Bug Data : 生化暗龍獸] | |||||||||||
※ 從[12. 混沌的實驗室(1)]任務開始可進行全新的凱薩的要塞副本。 | |||||||||||
[副本更新 – 凱薩的要塞] | |||||||||||
位於黑暗塔荒地的副本-凱薩的要塞進行更新。 | |||||||||||
凱薩的要塞(一般)副本變更為凱薩的要塞(簡單)。 | |||||||||||
凱薩的要塞(英雄)副本變更為凱薩的要塞(一般)。 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 黑暗塔荒地的凱撒的要塞入場NPC數碼精靈凱薩變更為副本入場NPC | |||||||||||
- [凱薩的要塞傳送門]道具名稱變更為[凱薩的要塞[E-N]],並其道具說明發生了變更 | |||||||||||
- 用變更的[凱薩的要塞[E-N]]可進入凱薩的要塞[簡單],[一般]難度的副本 | |||||||||||
- 凱薩的要塞(一般) -> 凱薩的要塞(簡單)更新情報 | |||||||||||
1.與原先一樣, 會出現基米拉獸 | |||||||||||
2.入場1回時消耗1個[凱薩的要塞[E-N]] | |||||||||||
3.新增凱薩的要塞[簡單]的入場條件-‘數碼獸等級70以上’ | |||||||||||
4.與原先的獎勵與進行方式,每日可入場次數(無限制)相同 | |||||||||||
5.適用了副本系統 | |||||||||||
◎副本系統適用情報 | |||||||||||
項目 | 說明 | ||||||||||
時間限制 | 30分 | ||||||||||
組隊員敗北限制 | 5回 | ||||||||||
- 凱薩的要塞 (英雄) -> 凱薩的要塞 (一般)更新情報 | |||||||||||
1.更新的(一般)難度中最初入場時會出現番長獅子獸 | |||||||||||
2.擊敗番長獅子獸時會出現基米拉獸 | |||||||||||
3.入場1回會消耗1個[凱薩的要塞 [E-N]] | |||||||||||
4.新增凱薩的要塞[一般]的入場條件-‘數碼獸等級90以上’ | |||||||||||
5.與原先的獎勵和進行方式,每日可入場次數(無限制)相同 | |||||||||||
6.適用了副本系統 | |||||||||||
◎副本系統適用情報 | |||||||||||
項目 | 說明 | ||||||||||
時間限制 | 30分 | ||||||||||
組隊員敗北限制 | 5回 | ||||||||||
◎活動 | |||||||||||
#01. [以全新的面貌進行跳級!] 活動 | |||||||||||
[期間]2020年9月24日(四)檢測後 ~ 2020年10月22日(四)檢測前 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進行對象 | |||||||||||
1.活動期間創建新的馴獸師時可進行 | |||||||||||
- 進行方法 | |||||||||||
1.創建馴獸師以後沒有跳過教學任務並從湯島 浩處完成[作為DATS隊員必學的事情-數碼機與禮物] | |||||||||||
2.完成[作為DATS隊員必學的事情-數碼機與禮物]時代替原先的[升等禮物箱],玩家可獲得[馴獸師跳級獎勵箱] | |||||||||||
3.活動期間在橫濱鎮入口處的NPC湯島 浩附近出現<跳級活動>亞古獸 | |||||||||||
4.完成[作為DATS隊員必學的事情-數碼機與禮物],持有[馴獸師跳級獎勵箱]時可從<跳級活動>亞古獸接受[亞古獸的幫助] | |||||||||||
5.與<跳級活動>亞古獸進行對話完成[亞古獸的幫助]時可獲得[EXP]Ruby [馴獸師] R2] 5個 | |||||||||||
6.使用5個[EXP]Ruby [馴獸師] R2]後馴獸師的等級可跳躍至60 | |||||||||||
7.完成[亞古獸的幫助並馴獸師的等級達到60時可接受[以亞古獸之力跳級!]任務 | |||||||||||
8.與<跳級活動>亞古獸進行對話完成[以亞古獸之力跳級!]時可獲得1個 [跳級驗證硬幣] | |||||||||||
9.使用[跳級驗證硬幣]可交換4種活動數碼獸孵化箱之一 | |||||||||||
- 活動數碼獸孵化箱4種情報 | |||||||||||
活動數碼獸孵化箱4種情報 | |||||||||||
1 | 巴魯獸[朽木獸]孵化箱 道具列單 | ||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
巴魯獸[朽木獸] 數碼蛋-5階[成熟期] 1個 | |||||||||||
植物型下級DATA 5個 | |||||||||||
Level25 禮物箱[數碼獸] 1個 | |||||||||||
2 | 比特獸 孵化箱 道具列單 | ||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
比特獸 數碼蛋-5階[成熟期] 1個 | |||||||||||
水棲型下級DATA 25個 | |||||||||||
Level25 禮物箱[數碼獸] 1個 | |||||||||||
3 | 齒輪獸[機械裝甲獸]孵化箱 道具列單 | ||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
齒輪獸[機械裝甲獸] 數碼蛋-5階[成熟期] 1個 | |||||||||||
礦石型DATA 25個 | |||||||||||
Level25 禮物箱[數碼獸] 1個 | |||||||||||
4 | 小惡魔獸[帽子猛鬼獸]孵化箱 道具列單 | ||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
小惡魔獸[帽子猛鬼獸] 數碼蛋-5階[成熟期] 1個 | |||||||||||
惡魔型下級DATA 40個 | |||||||||||
Level25 禮物箱[數碼獸] 1個 | |||||||||||
10.完成[以亞古獸之力跳級!]並進行橫濱鎮的主線任務,完成薩摩 廉太郎接受[前往數碼世界!]時可從銀光湖的NPC 亞古獸接受[前往銀光湖]支線任務 | |||||||||||
11. 與亞古獸進行對話可完成[前往銀光湖]支線任務並獲得獎勵 | |||||||||||
- [前往銀光湖] 任務獎勵情報 | |||||||||||
[前往銀光湖] 任務獎勵情報 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
炸雞套餐 100個 | |||||||||||
時空震蕩炸彈 50個 | |||||||||||
高級喇叭 20個 | |||||||||||
12.按照馴獸師的升級可開啟[Level~ 禮物箱[馴獸師]] | |||||||||||
- 馴獸師等級禮物箱情報 | |||||||||||
● [跳級馴獸師等級禮物箱] 道具列單 | |||||||||||
[跳級馴獸師等級禮物箱] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
Level65 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||
炸雞套餐 [提供用] 50個 | |||||||||||
超級增幅器+1000% [提供用] 1個 | |||||||||||
時空震蕩炸彈 [提供用] 10個 | |||||||||||
背包擴充+1 3個 | |||||||||||
倉庫擴充+1 3個 | |||||||||||
數碼精靈包裹所擴充+1 2個 | |||||||||||
102-Blue-BT [提供用] 1個 | |||||||||||
精美包裝的新手艷黃足球制服 15日[提供用] 1個 | |||||||||||
● Level65 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
Level65 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
Level70 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||
雙炸雞套餐 50個 | |||||||||||
超級增幅器+1000% 2個 | |||||||||||
時空震蕩炸彈 10個 | |||||||||||
背包擴充+1 2個 | |||||||||||
倉庫擴充+1 3個 | |||||||||||
高級喇叭 20個 | |||||||||||
● Level70 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
Level70 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
Level75 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||
雙炸雞套餐 50個 | |||||||||||
超級增幅器+1000% 3個 | |||||||||||
時空震蕩炸彈 10個 | |||||||||||
背包擴充+1 2個 | |||||||||||
倉庫擴充+1 3個 | |||||||||||
● Level75 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
Level75 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
Level80 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||
甜味的黃金香蕉 50個 | |||||||||||
超級增幅器+1000% 4個 | |||||||||||
時空震蕩炸彈 10個 | |||||||||||
背包擴充+1 2個 | |||||||||||
倉庫擴充+1 3個 | |||||||||||
高級喇叭 20個 | |||||||||||
● Level80 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
Level80 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
Level85 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||
甜味的黃金香蕉 50個 | |||||||||||
超級增幅器+1000% 5個 | |||||||||||
時空震蕩炸彈 10個 | |||||||||||
數碼精靈包裹所擴充+1 1個 | |||||||||||
精美包裝的新手艷黃足球制服 15日[提供用] 1個 | |||||||||||
● Level85 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
Level85 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
Level90 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||
甜味的黃金香蕉 50個 | |||||||||||
超級增幅器+1000% 6個 | |||||||||||
時空震蕩炸彈 10個 | |||||||||||
隨機增益箱 5個 | |||||||||||
高級喇叭 20個 | |||||||||||
● Level90 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
Level90 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
Level95 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||
好吃的黃金香蕉 50個 | |||||||||||
超級增幅器+1000% 7個 | |||||||||||
隨機增益箱 10個 | |||||||||||
隨機馴獸師技能寶箱(1日) 5個 | |||||||||||
數碼精靈包裹所擴充+1 1個 | |||||||||||
精美包裝的新手艷黃足球制服 15日[提供用] 1個 | |||||||||||
● Level95 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
Level95 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
Level100 禮物箱[馴獸師] 1個 | |||||||||||
好吃的黃金香蕉 50個 | |||||||||||
超級增幅器+1000% 8個 | |||||||||||
隨機馴獸師技能寶箱(1日) 10個 | |||||||||||
高級喇叭 10個 | |||||||||||
● Level100 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
Level100 禮物箱[馴獸師] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
好吃的黃金香蕉 50個 | |||||||||||
超級增幅器+1000% 10個 | |||||||||||
攜帶式數碼精靈保管所 [30日] 1個 | |||||||||||
攜帶式掃描器 [30日] 1個 | |||||||||||
攜帶式回收器 [30日] 1個 | |||||||||||
隨機強化數碼克隆寶箱 [D~S級] [提供用] 5個 | |||||||||||
備份光碟 5個 | |||||||||||
精美包裝的新手艷黃足球制服 15日[提供用] 1個 | |||||||||||
13.按照數碼獸的升級可開啟[Level~ 禮物箱[數碼獸]] | |||||||||||
- 數碼獸等級禮物箱情報 | |||||||||||
● Level25 禮物箱[數碼獸] 道具列單 | |||||||||||
Level25 禮物箱[數碼獸] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
Level41 禮物箱[數碼獸] 1個 | |||||||||||
炸雞套餐 100個 | |||||||||||
進化器 3個 | |||||||||||
背包擴充+1 3個 | |||||||||||
倉庫擴充+1 3個 | |||||||||||
All 強化晶片 R8 隨機箱 1個 | |||||||||||
● Level41 禮物箱[數碼獸] 道具列單 | |||||||||||
Level41 禮物箱[數碼獸] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
Level65 禮物箱[數碼獸:~獸] 1個 | |||||||||||
進化器 6個 | |||||||||||
時空震蕩炸彈 10個 | |||||||||||
背包擴充+1 3個 | |||||||||||
倉庫擴充+1 3個 | |||||||||||
跳躍的項鏈 1個 | |||||||||||
跳躍的耳環 1個 | |||||||||||
跳躍的戒指 1個 | |||||||||||
● Level65 禮物箱[數碼獸:~獸] 道具列單 | |||||||||||
Level65 禮物箱[數碼獸:~獸] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
Level80 禮物箱[數碼獸] 1個 | |||||||||||
選擇[巴魯獸[朽木獸]]時 – 特洛伊木馬 1個 | |||||||||||
選擇[比特獸]時 – 十億數據 1個 | |||||||||||
選擇[齒輪獸[機械裝甲獸]]時 – 無限大炮 1個 | |||||||||||
[小惡魔獸[帽子猛鬼獸]]時 – 皇牌飛刀 1個 | |||||||||||
加速裝置 30個 | |||||||||||
時空震蕩炸彈 10個 | |||||||||||
背包擴充+1 3個 | |||||||||||
倉庫擴充+1 3個 | |||||||||||
All 強化晶片 R8 隨機箱 1個 | |||||||||||
● Level80 禮物箱[數碼獸] 道具列單 | |||||||||||
Level80 禮物箱[數碼獸] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
Level90 禮物箱[數碼獸] 1個 | |||||||||||
加速裝置 60個 | |||||||||||
時空震蕩炸彈 10個 | |||||||||||
背包擴充+1 3個 | |||||||||||
倉庫擴充+1 3個 | |||||||||||
All 強化晶片 R8 隨機箱 1個 | |||||||||||
● Level90 禮物箱[數碼獸] 道具列單 | |||||||||||
Level90 禮物箱[數碼獸] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
Level100 禮物箱[數碼獸] 1個 | |||||||||||
加速裝置 60個 | |||||||||||
時空震蕩炸彈 10個 | |||||||||||
數碼精靈包裹所擴充+1 2個 | |||||||||||
● Level100 禮物箱[數碼獸] 道具列單 | |||||||||||
Level100 禮物箱[數碼獸] 道具列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
加速裝置 60個 | |||||||||||
強化數碼克隆套裝寶箱 3個 | |||||||||||
備份光碟 15個 | |||||||||||
聯展進化謎之5階數碼蛋 1個 | |||||||||||
※ 活動內所提供的道具皆為[提供用],不可進行交易。 | |||||||||||
#02.[回歸的馴獸師! 歡迎你們!] 活動 | |||||||||||
[期間]2020年9月24日(四)檢測後 ~ 2020年10月22日(四)檢測前 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進行對象 : 2020年 9月 24日之前的3個月之內沒有登錄記錄的玩家 | |||||||||||
- 進行方式 | |||||||||||
- 屬於進行對象的馴獸師登錄時可在商城倉庫獲得1個[回歸玩家支援箱子] | |||||||||||
- [回歸玩家支援箱子] 道具隨機列單 | |||||||||||
[回歸玩家支援箱子] 道具隨機列單 | |||||||||||
道具名稱 | |||||||||||
謎之傭兵數碼蛋 [4~5階] α 1個 | |||||||||||
謎之傭兵數碼蛋 [4~5階] β 1個 | |||||||||||
謎之傭兵數碼蛋 [4~5階] Γ 1個 | |||||||||||
爛泥獸隨機數碼蛋 [4-5階] 3個 | |||||||||||
隨機中級超越變化晶片 5個 | |||||||||||
包裝的 XAI Ver IV [30日]] 1個 | |||||||||||
X-抗體 900個 | |||||||||||
包裝的數碼光環 30日 1個 | |||||||||||
裝備寶箱綜合禮包 30日 1個 | |||||||||||
聯展晶片禮物盒 30日 1個 | |||||||||||
精美包裝的新手艷黃足球制服 [30日] 1個 | |||||||||||
※ 活動內所提供的道具皆為[提供用],不可進行交易。 | |||||||||||
#03.[奔跑啊! 斯雷普獸X!] 活動 | |||||||||||
[期間]2020年9月24日(四)檢測後 ~ 2020年10月22日(四)檢測前 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||
1.活動期間斯雷普獸X的基本能力之增加至2倍 | |||||||||||
- 斯雷普獸X 能力值情報 | |||||||||||
能力值 | 基準 | 活動 | |||||||||
AT | 1,944 | 3,888 | |||||||||
HP | 6,090 | 12,180 | |||||||||
DE | 87 | 174 | |||||||||
DS | 2,330 | 4,660 | |||||||||
2.活動期間斯雷普獸X的技能傷害值增加至2倍 | |||||||||||
- 斯雷普獸X 技能情報 | |||||||||||
能力值 | 基準 | 活動 | |||||||||
史爾特爾搶奪 | 6,722 | 13,444 | |||||||||
戰術擊殺 | 20,165 | 40,330 | |||||||||
尼福尔海姆监禁 | 59,724 | 119,448 | |||||||||
#04.[Bug – 混沌獸的存在] 活動 | |||||||||||
[期間]2020年9月24日(四)檢測後 ~ 2020年10月22日(四)檢測前 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進行NPC : DATS總部NPC <不可存在的>混沌獸 | |||||||||||
- 進行方法 | |||||||||||
1.從<不可存在的>混沌獸接受[不完全的存在]每日任務 | |||||||||||
2.接受[不完全的存在]任務時可獲得1張[混沌獸召喚卡] | |||||||||||
3.在D-Terminal使用[混沌獸召喚卡]召喚混沌獸 | |||||||||||
4.擊敗被召喚的混沌獸時可完成[不完全的存在]任務 | |||||||||||
5.完成[不完全的存在]時可獲得 [混沌的硬幣],[混沌獸留下的箱子]各1個 | |||||||||||
- [混沌獸留下的箱子] 道具隨機列單 | |||||||||||
[混沌獸留下的箱子] 道具隨機列單 | |||||||||||
生命的紅光 10個 | |||||||||||
數碼之魂的藍光 10個 | |||||||||||
增幅推進器+500% 1個 | |||||||||||
封印晶片 1個 | |||||||||||
世界樹的果實 2個 | |||||||||||
超越材料數碼蛋(Event)-爛泥獸 1個 | |||||||||||
※ 活動內所提供的道具皆為[提供用],不可進行交易。 | |||||||||||
6.從<不可存在的>混沌獸使用[混沌的硬幣]可製造成就道具 | |||||||||||
- [混沌獸硬幣] 製作情報 | |||||||||||
製作道具 | 材料道具 | ||||||||||
[成就] 不完全的存在 (穿戴時無適用效果) |
混沌的硬幣 9個 | ||||||||||
※ 活動內所提供的道具皆為[提供用],不可進行交易。 | |||||||||||
#05.[接招~!DATS總部的支援!] 活動 | |||||||||||
[期間]2020年9月24日(四)檢測後 ~ 2020年10月22日(四)檢測前 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||
1.在活動期間登入特定時間便可獲得 經驗值 +1000%效果。 | |||||||||||
● 活動資訊 | |||||||||||
日期 | 活動時間 | 活動效果 | |||||||||
週一 – 週五 | 15點 – 21點 | 經驗值 + 1000% | |||||||||
週六 – 週日 / 中秋節期間 | 0點 – 24點 | 經驗值 + 1000% | |||||||||
#06.[去港區刷怪!] 活動 | |||||||||||
[期間]2020年9月24日(四)檢測後 ~ 2020年10月22日(四)檢測前 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||
1.活動期間在港區出沒的野怪的生命力減少至原先的1/5 | |||||||||||
#07.[DATS總部的支援!2] 活動 | |||||||||||
[期間]2020年9月24日(四)檢測後 ~ 2020年10月08日(四)檢測前 | |||||||||||
[內容] | |||||||||||
- 進行內容 | |||||||||||
- 累計在線活動情報 | |||||||||||
日期 | 在線時間 | 獎勵道具 | |||||||||
週一 - 週五 |
30分 | 生命的紅光 10個 | |||||||||
數碼之魂的藍光 10個 | |||||||||||
迷之成長藥劑 3個 | |||||||||||
1小時 | 高級喇叭 2個 | ||||||||||
親和力的數碼之魂 1個 | |||||||||||
奇跡的果實 2個 | |||||||||||
2小時 | 時空震蕩炸彈 2個 | ||||||||||
隨機數碼卡片 1個 | |||||||||||
增幅推進器+500%(30分) 1個 | |||||||||||
3小時 | 隨機中級DATA寶箱 3個 | ||||||||||
稀有幣 1個 | |||||||||||
週一 : 謎之數碼蛋 [4-5]階 α | |||||||||||
週二 : 謎之數碼蛋 [4-5]階 β | |||||||||||
週三 : 謎之數碼蛋 [4-5]階 γ | |||||||||||
週四 : 謎之數碼蛋 [4-5]階 α | |||||||||||
週五 : 謎之數碼蛋 [4-5]階 β | |||||||||||
週六 : 謎之數碼蛋 [4-5]階 γ | |||||||||||
