題目 |
2020年 06月 03日(三) 傑斯獸成長的競爭活動排名公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 |
06-03-2020 |
意見 |
1,191 |
各位馴獸師大家好!
以下名單為2020年 06月 02日(二) 傑斯獸成長的競爭活動排名,
該活動詳細內容請參考2020年5月21日(四)遊戲更新與活動公告。
傑斯獸等級競爭活動
排名 | 馴獸師名稱 | 數碼獸名稱 | 等級 |
1 | 八神大辅丶 | 哈士奇 | 120 |
2 | Oo白色櫻花oO | 小哈克 | 120 |
3 | JK丶 | Jesmon | 120 |
4 | 超级懒哒小白 | 昙花一现雨及时 | 120 |
5 | 粉紅色的胖次 | 杰斯兽 | 120 |
傑斯獸大小競爭活動
排名 | 馴獸師名稱 | 數碼獸名稱 | 大小 |
1 | 宙斯 | 傑斯獸GX | 139.92% |
2 | 风晴雪Sunny | 无畏冲锋水冰月 | 139.68% |
3 | 黃豆 | Jesmon | 139.45% |
4 | 聖@天堂光輝 | NE-杰斯X | 139.38% |
5 | 非洲酋长Art | JESX | 139.26% |
以上內容請各位馴獸師參考, 謝謝!